| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUC | Arthur RIBEIRO | U23H | 500 meter | [54] | 01:20,9 | 3ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUC | Laurent ZMUDA | 55-59H | 2000 meter | [11] | 06:39,5 | 3ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 | |||||||
| VUC | Brice MENET | 45-49H PL | 2000 meter | [55] | 06:32,6 | 2ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 | |||||||
| VUC | Frederic LEMAITRE | 50-54H | 2000 meter | [35] | 07:51,0 | 48ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 | |||||||
| VUC | Lionel CROMBEZ | 50-54H | 2000 meter | [56] | 07:14,5 | 27ᵉ | |
| Valenciennes UC 2 | |||||||
| VUC | Pierre MOLINS | U23H | 2000 meter | [18] | 06:04,0 | 3ᵉ | |
| Valenciennes UC 2 | |||||||
| VUC | Arthur RIBEIRO | U23H | 2000 meter | [22] | 06:17,7 | 17ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 | |||||||
| VUC | Edgar CROMBEZ | U19H | 2000 meter | [46] | 06:50,4 | 84ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 | |||||||
| VUC | Jules MORTELETTE | U19H | 2000 meter | [58] | 06:52,0 | 89ᵉ | |
| Valenciennes UC 2 | |||||||
| VUC | Christine DUFOSSE | SF PR3 | 2000 meter | [36] | 09:01,4 | 11ᵉ | |
| Valenciennes UC 1 | |||||||
| VUC | Valenciennes UC 1 | SM R4 50%H/F | 8 x 250 meter relay | [11] | 07:29,0 | 40ᵉ | |
| Pauline BORNE |