| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| U17F | Elsa BAUER | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| U19F | Eva TASSE | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| U19H | Adrien RAPPE | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| U19H | Alexis NOURY | |
| Ris-Orangis USRO 2 | ||
| U23H PL | Nicolas DULAC | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| SF | Isaline LANGLET | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| SF | Eva LANGLET | |
| Ris-Orangis USRO 2 | ||
| SH | Elwyn VINKLER | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| 30-39H | Ibrahim DORBAN | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| 30-39H | Hamza DORBAN | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| 60H | Henri CANTABELLA | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| U19F | Lilya BOUCHIKHI | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| U19H | Emmanuel MICHELS | |
| Ris-Orangis USRO 1 | ||
| U19M R4 50%H/F | Ris-Orangis USRO 1 | |
| Lilya BOUCHIKHI | ||
| SH R4 | Ris-Orangis USRO 1 | |
| Axel GUET | ||
| SH R4 | Ris-Orangis USRO 2 | |
| Elwyn VINKLER | ||
| SM R4 50%H/F | Ris-Orangis USRO 1 | |
| Lilya BOUCHIKHI |