| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| U17F | Aloise GERARD | |
| Toulon AT 1 | ||
| U17F | Sidonie BOUTON | |
| Toulon AT 2 | ||
| SF | Alix TASSIN | |
| Toulon AT 1 | ||
| 40-49F PL | Melanie LEUCAT | |
| Toulon AT 1 | ||
| 50-59F | Monique PEROTTINO | |
| Toulon AT 1 | ||
| 60H | Denis PELLICCIA | |
| Toulon AT 1 | ||
| 60H | Gilles BOSSON | |
| Toulon AT 2 | ||
| 60H | Fabrice SAINT VANNE | |
| Toulon AT 3 | ||
| 60F | Veronique ROQUEL | |
| Toulon AT 1 | ||
| 60H PL | Daniel FAVRE | |
| Toulon AT 1 | ||
| SF PR1 | Sylviane DAVID | |
| Toulon AT 1 | ||
| SF PR3 | Valerie VARILLON | |
| Toulon AT 1 | ||
| U17F | Sidonie BOUTON | |
| Toulon AT 1 | ||
| U17F | Aloise GERARD | |
| Toulon AT 2 | ||
| SF | Alix TASSIN | |
| Toulon AT 1 | ||
| 45-49F PL | Melanie LEUCAT | |
| Toulon AT 1 | ||
| SF PR1 | Sylviane DAVID | |
| Toulon AT 1 | ||
| SF R4 Avirose | Toulon AT 1 | |
| Monique PEROTTINO | ||
| SM R4 1F/1H Avirose | Toulon AT 1 | |
| Manon GAILLOT | ||
| SM R4 1F/1H Avirose | Toulon AT 2 | |
| Fabrice SAINT VANNE |