| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| U17F | Lucie DULIN | |
| Sedan AS 1 | ||
| U17F | Selene SPAZZI | |
| Sedan AS 2 | ||
| 40-44F | Claire TREUTENAERE | |
| Sedan AS 1 | ||
| 40-44F PL | Clotilde AVERLANT | |
| Sedan AS 1 | ||
| 40-44H PL | Simon AVERLANT | |
| Sedan AS 1 | ||
| 45-49H PL | Adrien DULIN | |
| Sedan AS 1 | ||
| 50-54H PL | Christophe SPAZZI | |
| Sedan AS 1 | ||
| U17M R4 50%H/F | Aviron Sedanais | |
| Sélène SPAZZI | ||
| SM R4 50%H/F | Sedan AS 1 | |
| Adrien DULIN | ||
| SM R4 50%H/F | Sedan AS 2 | |
| Clotilde AVERLANT |