| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| U19H | Gaspard HAMEL | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 40-49F | Nickita JACOBY KOALY | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 40-49F PL | Celine SCAT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 50-59F | Dominique EUTIONNAT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 50-59F | Mireille YOKESSA | |
| Le Robert ACR 2 | ||
| 50-59H | Guybert VATENAR | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 50-59H | Sylvere PERROT | |
| Le Robert ACR 2 | ||
| 60F | Marilyne MARTOT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| U19H | Gaspard HAMEL | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 40-44F | Nickita JACOBY KOALY | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 40-44F PL | Celine SCAT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 55-59F | Dominique EUTIONNAT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 55-59H | Sylvere PERROT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| 60-64F | Marilyne MARTOT | |
| Le Robert ACR 1 | ||
| SF R4 | Le Robert ACR 1 | |
| Dominique EUTIONNAT |