| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| 40-49F | Sabrina BRODNIK | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 | ||
| 40-44F | Sabrina BRODNIK | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 | ||
| 45-49H | Frank FORGEAT | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 | ||
| 45-49H PL | Lionel RIVELLA | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 | ||
| 60-64H | Pascal BUSSY | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 | ||
| 65-69H | Patrick BOULET | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 | ||
| SF PR3 | Margot BOULET | |
| Nogent-sur-Seine CAN 1 |