| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFPS | Daniel WAWRZYNIAK | 55-59H | 2000 meter | sam. 09:55 | [80] |
| Flize AFPS 1 | |||||
| AFPS | Eric BIONNE | 50-54H | 2000 meter | sam. 10:10 | [63] |
| Flize AFPS 1 | |||||
| AFPS | Clement MERCIER | 40-44H | 2000 meter | sam. 10:40 | [63] |
| Flize AFPS 1 | |||||
| AFPS | Benoit BIDAULT | 45-49H | 2000 meter | sam. 10:40 | [79] |
| Flize AFPS 1 | |||||
| AFPS | Steeve BIREN | 30-39H | 2000 meter | sam. 10:55 | [81] |
| Flize AFPS 1 | |||||
| AFPS | Jean-Louis LAVAL | 65-69H | 2000 meter | sam. 11:35 | [71] |
| Flize AFPS 1 |