| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUNV | Chantal DURY | 60F | 500 meter | ven. 18:45 | [45] |
| Villefranche AUNV |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUNV | Chantal DURY | 65-69F | 2000 meter | sam. 11:15 | [48] |
| Villefranche AUNV | |||||
| AUNV | Timothy COLAS | U19H | 2000 meter | sam. 13:00 | [8] |
| Villefranche AUNV 1 | |||||
| AUNV | Maxens MOUE | U19H | 2000 meter | sam. 13:00 | [14] |
| Villefranche AUNV 2 | |||||
| AUNV | Louis LAPEYRE | U19H | 2000 meter | sam. 13:00 | [43] |
| Villefranche AUNV 4 | |||||
| AUNV | Constantin CHATARD | U19H | 2000 meter | sam. 13:20 | [43] |
| Villefranche AUNV 3 | |||||
| AUNV | Amazones Unies Naïades Villefranche | SF R4 Avirose | 8 x 250 meter relay | sam. 16:25 | [53] |
| Chantal DURY |