pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Marine DELANOE | 01:46,2 | (1) | 03:34,7 | (1) | 05:23,5 | (1) | 07:10,8 | (1) | ||
Carteret CAMBC | 01:46,2 | 01:48,5 | 01:48,8 | 01:47,3 | 30.0 spm | |||||||
2. | FRA | Chloe BRIARD | 01:46,4 | (2) | 03:35,5 | (2) | 05:24,9 | (2) | 07:12,8 | (2) | +2,0 | |
Saint-Malo SNBSM | 01:46,4 | 01:49,1 | 01:49,4 | 01:47,9 | 34.5 spm | |||||||
3. | FRA | Khalea VIVISH | 01:48,8 | (5) | 03:38,6 | (4) | 05:31,3 | (3) | 07:26,2 | (3) | +15,4 | |
Arcachon Av | 01:48,8 | 01:49,8 | 01:52,7 | 01:54,9 | 32.5 spm | |||||||
4. | FRA | Ophelie SANCHE | 01:48,1 | (4) | 03:48,2 | (5) | 05:44,2 | (4) | 07:45,6 | (4) | +34,8 | |
Gravelines GA | 01:48,1 | 02:00,1 | 01:56,0 | 02:01,4 | 32.4 spm | |||||||
5. | FRA | Amelia MONAGHAN | 01:58,8 | (6) | 03:58,8 | (6) | 05:59,1 | (5) | 07:58,8 | (5) | +48,0 | |
France CN 2 | 01:58,8 | 02:00,0 | 02:00,3 | 01:59,7 | 31.5 spm | |||||||
FRA | Clemence SCHOENY | 01:47,7 | (3) | 03:38,1 | (3) | -- | n'a pas fini | |||||
Tours ATM | ||||||||||||
FRA | Diane MAISSONNIER | n'a pas commencé | ||||||||||
Agen Av | ||||||||||||
FRA | Claire MOSKWA | n'a pas commencé | ||||||||||
Club 59 Licencies I Individuel | ||||||||||||
FRA | Lucie PETIT | n'a pas commencé | ||||||||||
Dijon A 2 | ||||||||||||
FRA | Anne-Laure ROGER | n'a pas commencé | ||||||||||
Thonon CA | ||||||||||||
FRA | Margot BORDAS | n'a pas commencé | ||||||||||
France CN 1 | ||||||||||||
FRA | Pauline ROSSIGNOL-TOLLARD | n'a pas commencé | ||||||||||
Joinville AMJ | ||||||||||||
FRA | Marie-Emmanuelle BONDO | n'a pas commencé | ||||||||||
Lorient a Scorff | ||||||||||||
FRA | Mathilde MOURET | n'a pas commencé | ||||||||||
Versailles CN | ||||||||||||
FRA | Candice MAZZOLINI | n'a pas commencé | ||||||||||
Manosque AC | ||||||||||||
FRA | Lucie BAUDE | n'a pas commencé | ||||||||||
Dijon A 3 | ||||||||||||
FRA | Celia MACON | n'a pas commencé | ||||||||||
Dijon A 1 |