Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | AGRE | Guillaume TURLAN | SH |
Grenoble Av 1 | |||
[2] | CALY | Hugo BOUCHERON | SH |
Lyon CA 1 | |||
[3] | CALY | Matthieu ANDRODIAS | SH |
Lyon CA 2 | |||
[4] | ACLL | Vincent NOIROT | SH |
Lyon Caluire AC 1 | |||
[5] | ASET | Vincent MATZ | SH |
Sete Av | |||
[6] | AGRE | Sean VEDRINELLE | SH |
Grenoble Av 3 | |||
[7] | SOSA | Adam LE GAL | SH |
Saint Nazaire OS 1 | |||
[8] | SPNC | Marc BRISSON (hors classement) | SH |
Compiegne SN | |||
[9] | CNVD | Esteban CATOUL | SH |
Verdun CN 4 | |||
[10] | AGRE | Thibaud TURLAN | SH |
Grenoble Av 2 | |||
[11] | AGRE | Ondra ZEMAN | SH |
Grenoble Av 4 | |||
[12] | CNVD | Thibaut VERHOEVEN | SH |
Verdun CN 3 | |||
[13] | CNVD | Theophile ONFROY | SH |
Verdun CN 1 | |||
[14] | CNVD | Valentin ONFROY | SH |
Verdun CN 2 | |||
[15] | SOSA | Charlelie RUBIO | SH |
Saint Nazaire OS 2 | |||
[16] | ACLL | Maxence TOLLET | SH |
Lyon Caluire AC 2 | |||
[17] | Stanislas DESGRIPPES | SH | |
Reims CNRR 2 | |||
[18] | SNMO | Quentin ANTOGNELLI | SH |
Monaco SN 2 | |||
[19] | AMAJ | Julien GADOUD | SH |
Meyzieu Av | |||
[20] | AGRE | Jules TETAZ | SH |
Grenoble Av 6 | |||
[21] | CNVD | Etienne JUILLET | SH |
Verdun CN 5 | |||
[22] | SNCO | Thibault REMY | SH |
Condrieu SN | |||
[23] | SNMO | Gislain BOHRER | SH |
Monaco SN 1 | |||
[25] | ACLL | Yann DUPUIS | SH |
Lyon Caluire AC 3 | |||
[26] | SNMO | Mathieu MONFORT | SH |
Monaco SN 3 | |||
[27] | Martin JALLON | SH | |
Reims CNRR 1 | |||
[28] | ATOM | Jules BELLARD | SH |
Tours ATM | |||
[29] | ATOU | Alexandre CORDONNIER | SH |
Toulouse A | |||
[30] | SNMO | Guillaume BLANC | SH |
Monaco SN 4 | |||
[31] | CNVS | Max HOFFER-LORMAND | SH |
Versailles CN | |||
[32] | SNBS | Florian QUENNEVILLE | SH |
Basse Seine SN 1 | |||
[33] | SESN | Arnaud DELABRIERE | SH |
Encouragement-SESN 2 | |||
[34] | SNCC | Privel HINKATI | SH |
Caen Calvados SN | |||
[35] | AGRE | Lilian MAQUET | SH |
Grenoble Av 5 | |||
[36] | SESN | John MEAUTTE | SH |
Encouragement-SESN 1 | |||
[37] | Killian BOSSIS | SH | |
Club 17 Licencies I Individuel | |||
[38] | B92 | Antoine SEGUIN | SH |
Boulogne 92 1 | |||
[39] | Aldric DE LA CROIX | SH | |
Club 69 Licencies I Individuel |