Décision course 102 Au regard de l’incident technique exceptionnel survenu en amont de la course 102, l’organisation a décidé à titre dérogatoire d’inclure les concurrentes qui n’ont pu prendre le départ et qui ont par la suite fourni la preuve du chrono réalisé. |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
USMI | Emilien BRULFER | 14-16H | 2000 meter | sam. 09:36 | [5] |
Mittersheim US 3 | |||||
USMI | Romain JOST | 14-16H | 2000 meter | sam. 09:36 | [21] |
Mittersheim US 4 | |||||
USMI | Nathan HERTZIG RIPPA MADONNA | 14-16H | 2000 meter | sam. 09:36 | [26] |
Mittersheim US 5 | |||||
USMI | Sebastien RIPPA MADONNA | 30-39H PL | 2000 meter | sam. 11:12 | [20] |
Mittersheim US | |||||
USMI | Noiah ARSEINNE | 14-16H | 2000 meter | sam. 12:00 | [26] |
Mittersheim US 2 | |||||
USMI | Théo DRUELLE | 14-16H | 2000 meter | sam. 12:36 | [7] |
Mittersheim US 1 | |||||
USMI | Roland POIROT | 40-49H PL | 2000 meter | sam. 13:00 | [20] |
Mittersheim US | |||||
USMI | Lilly MICHEL | 14-16F | 2000 meter | sam. 15:12 | [40] |
Mittersheim US | |||||
USMI | Clement SIMONIN | 17-18H | 2000 meter | sam. 17:48 | [17] |
Mittersheim US |
équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
USMI | Anathea GAUVAIN PERNOT | 14-16F | 500 meter | dim. 09:00 | [20] |
Mittersheim US | |||||
USMI | Clement SIMONIN | 17-18H | 500 meter | dim. 10:36 | [16] |
Mittersheim US 1 | |||||
USMI | Thibaut BASTIEN | 17-18H | 500 meter | dim. 10:36 | [29] |
Mittersheim US 2 | |||||
USMI | Sebastien ROURE | 40-49H | 500 meter | dim. 10:44 | [12] |
Mittersheim US | |||||
USMI | Mittersheim US 2 | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | dim. 14:10 | [29-32] |
Romain JOST | |||||
USMI | Mittersheim US 1 | 14-16MR4 50%H/50%F | 500 meter | dim. 14:20 | [1-4] |
Noiah ARSEINNE | |||||
USMI | Mittersheim US | SHR4 | 500 meter | dim. 15:10 | [9-12] |
Roland POIROT |