pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CALY | Matthieu ANDRODIAS | SH | 01:25,9 | (2) | 02:52,8 | (2) | 04:21,6 | (1) | 05:51,8 | (1) | ||
Lyon CA 2 | 01:25,9 | 01:26,9 | 01:28,8 | 01:30,2 | 35.5 spm | ||||||||
2. | ASTQ | Benoit BRUNET | SH | 01:27,3 | (3) | 02:56,4 | (3) | 04:25,6 | (3) | 05:53,6 | (2) | +1,8 | |
Saint Quentin Av | 01:27,3 | 01:29,1 | 01:29,2 | 01:28,1 | 33.2 spm | ||||||||
3. | ASET | Vincent MATZ | SH | 01:23,2 | (1) | 02:52,7 | (1) | 04:24,5 | (2) | 05:55,8 | (3) | +4,0 | |
Sete Av | 01:23,2 | 01:29,5 | 01:31,8 | 01:31,3 | 33.9 spm | ||||||||
4. | CNVD | Thibaut VERHOEVEN | SH | 01:29,2 | (5) | 02:58,6 | (5) | 04:27,9 | (5) | 05:55,9 | (4) | +4,1 | |
Verdun CN 1 | 01:29,2 | 01:29,4 | 01:29,3 | 01:27,9 | 35.0 spm | ||||||||
5. | ACLL | Vincent NOIROT | SH | 01:28,7 | (4) | 02:58,0 | (4) | 04:27,7 | (4) | 05:56,7 | (5) | +4,9 | |
Lyon Caluire AC 1 | 01:28,7 | 01:29,3 | 01:29,7 | 01:29,0 | 34.5 spm | ||||||||
6. | AGRE | Sean VEDRINELLE | SH | 01:30,6 | (10) | 03:01,0 | (10) | 04:31,4 | (7) | 06:00,0 | (6) | +8,2 | |
Grenoble Av 3 | 01:30,6 | 01:30,4 | 01:30,4 | 01:28,5 | 33.7 spm | ||||||||
7. | CNVD | Valentin ONFROY | SH | 01:29,6 | (8) | 02:59,8 | (6) | 04:31,1 | (6) | 06:01,9 | (7) | +10,1 | |
Verdun CN 2 | 01:29,6 | 01:30,2 | 01:31,3 | 01:30,9 | 32.5 spm | ||||||||
8. | CNAN | Benoit DEMEY | SH | 01:29,5 | (7) | 02:59,9 | (7) | 04:32,0 | (9) | 06:04,0 | (8) | +12,2 | |
Annecy CN | 01:29,5 | 01:30,4 | 01:32,1 | 01:31,9 | 35.0 spm | ||||||||
9. | CNVD | Theophile ONFROY | SH | 01:29,7 | (9) | 03:00,2 | (9) | 04:32,5 | (10) | 06:05,3 | (9) | +13,5 | |
Verdun CN 3 | 01:29,7 | 01:30,5 | 01:32,3 | 01:32,8 | 34.3 spm | ||||||||
10. | ACLL | Maxence TOLLET | SH | 01:31,2 | (11) | 03:03,3 | (11) | 04:35,2 | (11) | 06:05,9 | (10) | +14,1 | |
Lyon Caluire AC 2 | 01:31,2 | 01:32,1 | 01:31,9 | 01:30,7 | 36.0 spm | ||||||||
11. | AGRE | Thibaud TURLAN | SH | 01:29,3 | (6) | 03:00,1 | (8) | 04:31,6 | (8) | 06:06,6 | (11) | +14,8 | |
Grenoble Av 2 | 01:29,3 | 01:30,8 | 01:31,5 | 01:35,0 | 33.5 spm | ||||||||
12. | AMAJ | Julien GADOUD | SH | 01:31,9 | (15) | 03:04,3 | (13) | 04:36,6 | (12) | 06:08,9 | (12) | +17,1 | |
Meyzieu Av | 01:31,8 | 01:32,4 | 01:32,2 | 01:32,5 | 34.8 spm | ||||||||
13. | SPNC | Marc BRISSON | SH | 01:31,6 | (14) | 03:04,6 | (14) | 04:39,1 | (14) | 06:09,1 | (13) | +17,3 | |
Compiegne SN | 01:31,6 | 01:33,0 | 01:34,5 | 01:30,0 | 34.5 spm | ||||||||
14. | CALY | Alberic CORMERAIS | SH | 01:31,3 | (12) | 03:03,6 | (12) | 04:37,0 | (13) | 06:10,8 | (14) | +19,0 | |
Lyon CA 3 | 01:31,3 | 01:32,3 | 01:33,4 | 01:33,7 | 35.5 spm | ||||||||
15. | SOSA | Charlelie RUBIO | SH | 01:32,0 | (16) | 03:06,8 | (16) | 04:40,2 | (15) | 06:12,6 | (15) | +20,8 | |
Saint Nazaire OS | 01:32,0 | 01:34,8 | 01:33,4 | 01:32,5 | 34.2 spm | ||||||||
16. | ABAY | Romuald THOMAS | SH | 01:31,4 | (13) | 03:06,0 | (15) | 04:41,6 | (16) | 06:16,2 | (16) | +24,4 | |
Bayonne Av 2 | 01:31,4 | 01:34,6 | 01:35,6 | 01:34,6 | 34.7 spm | ||||||||
17. | SNBS | Florian QUENNEVILLE | SH | 01:33,8 | (20) | 03:08,3 | (18) | 04:43,2 | (18) | 06:16,5 | (17) | +24,7 | |
Basse Seine SN | 01:33,8 | 01:34,5 | 01:34,9 | 01:33,3 | 32.7 spm | ||||||||
18. | SNBE | Quentin STENDER | SH | 01:34,2 | (21) | 03:09,9 | (19) | 04:44,8 | (19) | 06:17,3 | (18) | +25,5 | |
Bergerac SN | 01:34,2 | 01:35,7 | 01:34,9 | 01:32,5 | 32.0 spm | ||||||||
19. | CNVS | Max HOFFER-LORMAND | SH | 01:32,6 | (18) | 03:07,8 | (17) | 04:42,5 | (17) | 06:17,4 | (19) | +25,6 | |
Versailles CN | 01:32,6 | 01:35,2 | 01:34,7 | 01:34,9 | 36.2 spm | ||||||||
20. | AGRE | Jules TETAZ | SH | 01:33,5 | (19) | 03:10,2 | (20) | 04:46,8 | (20) | 06:20,1 | (20) | +28,3 | |
Grenoble Av 4 | 01:33,5 | 01:36,7 | 01:36,6 | 01:33,4 | 34.0 spm | ||||||||
21. | SESN | John MEAUTTE | SH | 01:34,7 | (22) | 03:12,1 | (22) | 04:50,9 | (22) | 06:31,5 | (21) | +39,7 | |
Encouragement-SESN | 01:34,7 | 01:37,4 | 01:38,8 | 01:40,6 | 33.5 spm | ||||||||
22. | Bertrand LEYES | SH | 01:32,0 | (16) | 03:10,2 | (20) | 04:49,4 | (21) | 06:33,2 | (22) | +41,4 | ||
Club 69 Licencies I Individuel | 01:32,0 | 01:38,2 | 01:39,2 | 01:43,9 | 34.0 spm | ||||||||
23. | B92 | Antoine SEGUIN | SH | 01:36,9 | (23) | 03:14,9 | (23) | 04:55,0 | (23) | 06:34,0 | (23) | +42,2 | |
Boulogne 92 2 | 01:36,9 | 01:38,0 | 01:40,1 | 01:39,0 | 31.5 spm | ||||||||
24. | Alessandro ANDREOLLI | SH | 01:38,4 | (24) | 03:18,4 | (24) | 04:59,0 | (24) | 06:37,7 | (24) | +45,9 | ||
Club 94 Licencies I Individuel * | 01:38,4 | 01:40,0 | 01:40,6 | 01:38,7 | 30.2 spm | ||||||||
25. | CNDP | Alexandre DIONIS | SH | 01:40,3 | (25) | 03:21,9 | (25) | 05:03,3 | (25) | 06:42,7 | (25) | +50,9 | |
Dieppe CN | 01:40,3 | 01:41,6 | 01:41,4 | 01:39,4 | 31.2 spm | ||||||||
26. | ASEY | Alexis MARIE | SH | 01:41,3 | (26) | 03:25,0 | (26) | 05:11,0 | (26) | 06:55,1 | (26) | +1:03,3 | |
La Seyne sur Mer Av | 01:41,3 | 01:43,7 | 01:46,0 | 01:44,1 | 31.7 spm | ||||||||
27. | AAS | Frederic BAUDRIER | SH | 01:53,4 | (28) | 03:47,3 | (28) | 05:45,2 | (27) | 07:38,5 | (27) | +1:46,7 | |
Marseille AAS | 01:53,4 | 01:53,9 | 01:57,9 | 01:53,4 | 28.7 spm | ||||||||
28. | ACT2 | Gottfried JULLIARD | SH | 01:54,6 | (29) | 03:51,9 | (29) | 05:48,8 | (29) | 07:42,7 | (28) | +1:50,9 | |
Chateau Thierry Av | 01:54,6 | 01:57,3 | 01:56,9 | 01:53,9 | 26.5 spm | ||||||||
29. | USMT | Robin KROUMINSKY | SH | 01:49,9 | (27) | 03:46,6 | (27) | 05:47,2 | (28) | 07:46,9 | (29) | +1:55,1 | |
Paris US Metro | 01:49,9 | 01:56,7 | 02:00,6 | 01:59,7 | 26.5 spm | ||||||||
CNVD | Mathieu MERLAND | SH | n'a pas commencé | ||||||||||
Verdun CN 4 | |||||||||||||
B92 | Bastien QUIQUERET | SH | n'a pas commencé | ||||||||||
Boulogne 92 1 | |||||||||||||
ABAY | Julien MONTET | SH | n'a pas commencé | ||||||||||
Bayonne Av 1 |