nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
14-16H | Maxime MEDICO | |
Soissons SN 1 | ||
14-16H | Pierre VISBECQ | |
Soissons SN 2 | ||
14-16H | Xavier HEITZ | |
Soissons SN 3 | ||
SH PR3-ID CD | Nicolas DAMIEN | |
Soissons SN | ||
14-16H | Maxime MEDICO | |
Soissons SN 1 | ||
14-16H | Pierre VISBECQ | |
Soissons SN 2 | ||
14-16H | Xavier HEITZ | |
Soissons SN 3 | ||
SH PR3-ID CD | Nicolas DAMIEN | |
Soissons SN |