nb | épreuve | équipage nage |
---|---|---|
14-16H | Julian SEVOZ | |
Strasbourg Av 1 | ||
14-16H | Felix KLEIMANN | |
Strasbourg Av 2 | ||
14-16F | Betty KREBS | |
Strasbourg Av | ||
S-23H PL | Louis Mathieu KAMENI | |
Strasbourg Av | ||
30-39H | Frederic SCHMALTZ | |
Strasbourg Av 1 | ||
30-39H PL | Bruno OSSWALD | |
Strasbourg Av | ||
40-49H | David HILD | |
Strasbourg Av | ||
55-59F | Karola RITTNER | |
Strasbourg Av | ||
30-39H PL | Bruno OSSWALD | |
Strasbourg Av | ||
30-39F | Franziska HAGENAH | |
Strasbourg Av | ||
withdrawn after draw | ||
30-39H | Bruno OSSWALD | |
Strasbourg Av 2 |