file | code | équipage nage |
---|---|---|
[1] | Mathieu COSTE | |
Club 93 Licencies I Individuel | ||
[2] | USTA | Maxime BELLESAILLARD |
Toul US | ||
[3] | SESN | Romain DELACHAUME |
Encouragement-SESN | ||
[4] | AS81 | Frederic SCHMALTZ |
Strasbourg Av 1 | ||
[5] | CNLB | Pierre SAURY |
CN Libourne | ||
[6] | USMT | Nicolas EYRAUD |
Paris US Metro | ||
[7] | CNBE | Yann DIRLAOUEN |
Belbeuf CN | ||
[8] | ACT2 | Erwan COADOU |
Chateau Thierry Av 2 | ||
[9] | CNDP | Geoffrey LAUDE |
Dieppe CN | ||
[10] | AGRE | Loic LEZARME |
Grenoble Av 2 | ||
[11] | AAGE | Cedric CAROBBIO |
Agen Av | ||
[12] | Leroy CEDRIC | |
Club 66 Licencies I Individuel | ||
[13] | ACBI | Guilhem LE MASLE |
Beziers AC | ||
[14] | B92 | Paul DEPRÉ |
Boulogne 92 3 | ||
[16] | Yannick PONCHET | |
Club 16 Licencies I Individuel | ||
[17] | CNLB | Bertrand LESPAUX |
Libourne CN | ||
[18] | B92 | Dorian MORTELETTE |
Boulogne 92 1 | ||
[19] | ACT2 | Stephane ANDRE |
Chateau Thierry Av 1 | ||
[20] | B92 | Hugues CHANOINE |
Boulogne 92 2 | ||
[21] | UNMO | Guillaume CAMPAGNAC |
Montauban UN | ||
[22] | Kevin SCOTT | |
CAP Marara Tahiti | ||
[23] | AGRE | Pierre D'AGATA |
Grenoble Av 1 | ||
[24] | GUSA | Frederic LOORIUS |
Gravelines USA 1 | ||
[25] | ASCE | Maxime JUCHA |
Corbeil ASCE 91 | ||
[26] | CNNI | Pierre-Nicolas BACQUET |
Nice CN | ||
[27] | GUSA | Julien BARBEAU |
Gravelines USA 2 | ||
[28] | David DUGGAN | |
Club 94 Licencies I Individuel * | ||
[29] | CNCR | Quentin MICHELET |
Le Creusot CN | ||
[30] | Johan BONNET | |
Club 74 Licencies I Individuel | ||
[31] | B92 | Pierre CHARREAU |
Boulogne 92 4 |