| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSA | Apoline DANSAULT | 14-16F | 2000 meter | sam. 13:12 | [16] |
| Marignane CMS | |||||
| CMSA | Bernard BLANC | 55-59H PL | 2000 meter | sam. 16:00 | [1] |
| Marignane CMS |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMSA | Clara BRAME | SF PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [3] |
| Marignane CMS 2 | |||||
| CMSA | Lucie STOCKER | SF PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [4] |
| Marignane CMS 1 | |||||
| CMSA | Mohamed SALHI | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [18] |
| Marignane CMS 4 | |||||
| CMSA | Pierre.laurent ISOARDI | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [19] |
| Marignane CMS 1 | |||||
| CMSA | Ilian BOUGHANEMI | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [20] |
| Marignane CMS 5 | |||||
| CMSA | Kevin VALENTE | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [23] |
| Marignane CMS 6 | |||||
| CMSA | Nathan MERRE | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [26] |
| Marignane CMS 3 | |||||
| CMSA | Theo HEMY | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [27] |
| Marignane CMS 2 | |||||
| CMSA | Dylan LOREC | SH PR3-ID BC | 500 meter | dim. 10:04 | [30] |
| Marignane CMS 7 | |||||
| CMSA | Kevin ERHEL | SH PR3-ID CD | 500 meter | dim. 10:28 | [10] |
| Marignane CMS |