pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teva MELLIER | 01:31,0 | (1) | 03:04,3 | (1) | 04:39,0 | (1) | 06:10,7 | (1) | |||
Nantes CA 1 | 01:31,0 | 01:33,3 | 01:34,7 | 01:31,7 | 32.0 spm | |||||||
2. | Julien VIANDIER | 01:33,9 | (4) | 03:08,4 | (4) | 04:42,9 | (3) | 06:17,3 | (2) | +6,6 | ||
Compiegne SN 1 | 01:33,9 | 01:34,5 | 01:34,5 | 01:34,4 | 30.7 spm | |||||||
3. | Enzo PISICCHIO | 01:32,9 | (3) | 03:06,5 | (2) | 04:42,1 | (2) | 06:18,0 | (3) | +7,3 | ||
Grenoble Av | 01:32,9 | 01:33,6 | 01:35,6 | 01:35,9 | 34.2 spm | |||||||
4. | Julien DESCAMPS | 01:33,9 | (4) | 03:11,6 | (10) | 04:50,1 | (12) | 06:21,9 | (4) | +11,2 | ||
Douai ASE 1 | 01:33,9 | 01:37,7 | 01:38,5 | 01:31,8 | 32.5 spm | |||||||
5. | Anthony GIRERD | 01:34,4 | (9) | 03:11,0 | (8) | 04:48,5 | (7) | 06:22,3 | (5) | +11,6 | ||
Aix Les Bains en Aviron 1 | 01:34,4 | 01:36,6 | 01:37,5 | 01:33,7 | 35.0 spm | |||||||
6. | Adrien AUBER | 01:34,1 | (8) | 03:10,7 | (6) | 04:47,0 | (4) | 06:23,0 | (6) | +12,3 | ||
Bergerac SN 1 | 01:34,1 | 01:36,6 | 01:36,3 | 01:35,9 | 32.2 spm | |||||||
7. | Julien MONVENEUR | 01:34,5 | (10) | 03:10,7 | (6) | 04:47,6 | (6) | 06:23,8 | (7) | +13,1 | ||
Meyzieu Av 1 | 01:34,5 | 01:36,2 | 01:36,9 | 01:36,3 | 35.2 spm | |||||||
8. | Timothee GUERINOT | 01:35,5 | (20) | 03:12,4 | (14) | 04:49,6 | (10) | 06:25,9 | (8) | +15,2 | ||
Lyon Caluire AC 1 | 01:35,5 | 01:36,9 | 01:37,2 | 01:36,4 | 31.5 spm | |||||||
9. | Victor ELKHOLTI | 01:35,1 | (17) | 03:12,4 | (14) | 04:51,0 | (15) | 06:26,2 | (9) | +15,5 | ||
Lyon AUN 2 | 01:35,1 | 01:37,3 | 01:38,6 | 01:35,1 | 33.2 spm | |||||||
10. | Hugues LARCHEVEQUE | 01:34,9 | (14) | 03:11,6 | (10) | 04:49,2 | (9) | 06:26,4 | (10) | +15,7 | ||
Belbeuf CN 1 | 01:34,9 | 01:36,7 | 01:37,6 | 01:37,1 | 32.7 spm | |||||||
11. | Thomas HERSCOVICI | 01:35,8 | (24) | 03:12,7 | (16) | 04:49,9 | (11) | 06:26,8 | (11) | +16,1 | ||
Perreux SN 3 | 01:35,8 | 01:36,9 | 01:37,2 | 01:36,9 | 29.0 spm | |||||||
12. | Louis CHAMORAND | 01:34,8 | (13) | 03:11,4 | (9) | 04:49,1 | (8) | 06:28,1 | (12) | +17,4 | ||
Aix Les Bains en Aviron 4 | 01:34,8 | 01:36,6 | 01:37,7 | 01:39,0 | 31.7 spm | |||||||
13. | Arnaud BUARD | 01:35,9 | (26) | 03:13,4 | (19) | 04:51,6 | (16) | 06:28,4 | (13) | +17,7 | ||
Perreux SN 2 | 01:35,9 | 01:37,5 | 01:38,2 | 01:36,8 | 32.0 spm | |||||||
14. | Corentin CONSTANZA | 01:37,4 | (39) | 03:15,5 | (32) | 04:53,6 | (22) | 06:28,8 | (14) | +18,1 | ||
Meyzieu Av 2 | 01:37,4 | 01:38,1 | 01:38,1 | 01:35,3 | 34.0 spm | |||||||
15. | Thomas BOLLE | 01:35,0 | (16) | 03:11,6 | (10) | 04:50,8 | (13) | 06:29,3 | (15) | +18,6 | ||
Lyon AUN 1 | 01:35,0 | 01:36,6 | 01:39,2 | 01:38,5 | 34.5 spm | |||||||
16. | Valentin HYAUMET | 01:35,3 | (18) | 03:12,9 | (17) | 04:50,9 | (14) | 06:29,5 | (16) | +18,8 | ||
Rouen CNA 4 | 01:35,3 | 01:37,6 | 01:38,0 | 01:38,6 | 32.8 spm | |||||||
17. | Pierrick VERGER | 01:35,6 | (21) | 03:13,3 | (18) | 04:51,9 | (17) | 06:29,6 | (17) | +18,9 | ||
Rouen CNA 1 | 01:35,6 | 01:37,7 | 01:38,6 | 01:37,7 | 33.7 spm | |||||||
18. | Maximilien JANICKE | 01:35,7 | (22) | 03:14,7 | (28) | 04:54,5 | (27) | 06:29,8 | (18) | +19,1 | ||
Melun CN 1 | 01:35,7 | 01:39,0 | 01:39,8 | 01:35,4 | 33.0 spm | |||||||
19. | Leo COCCIOLO | 01:36,0 | (27) | 03:14,0 | (20) | 04:52,7 | (20) | 06:29,9 | (19) | +19,2 | ||
Nancy SN 1 | 01:36,0 | 01:38,0 | 01:38,7 | 01:37,3 | 33.7 spm | |||||||
20. | Noam MOUELLE | 01:36,9 | (33) | 03:14,6 | (27) | 04:53,3 | (21) | 06:30,0 | (20) | +19,3 | ||
Perreux SN 1 | 01:36,9 | 01:37,7 | 01:38,7 | 01:36,7 | 32.7 spm | |||||||
21. | Louis PHILIPPE | 01:36,9 | (33) | 03:15,1 | (29) | 04:53,6 | (22) | 06:30,7 | (21) | +20,0 | ||
Macon SR 2 | 01:36,9 | 01:38,2 | 01:38,5 | 01:37,2 | 32.7 spm | |||||||
22. | Maël VITTET | 01:36,6 | (31) | 03:14,1 | (22) | 04:52,3 | (18) | 06:31,4 | (22) | +20,7 | ||
Aix Les Bains en Aviron 2 | 01:36,6 | 01:37,5 | 01:38,2 | 01:39,0 | 33.7 spm | |||||||
23. | Ferdinand LUDWIG | 01:37,4 | (39) | 03:15,8 | (34) | 04:54,3 | (26) | 06:32,7 | (23) | +22,0 | ||
LAC Bleu Av 1 | 01:37,4 | 01:38,4 | 01:38,5 | 01:38,5 | 35.3 spm | |||||||
24. | Teva JEANDIDIER | 01:37,4 | (39) | 03:15,7 | (33) | 04:54,6 | (29) | 06:34,2 | (24) | +23,5 | ||
Nancy SN 2 | 01:37,4 | 01:38,3 | 01:38,9 | 01:39,6 | 31.7 spm | |||||||
25. | Paul DREUILLET | 01:34,5 | (10) | 03:14,3 | (24) | 04:54,7 | (31) | 06:34,4 | (25) | +23,7 | ||
Boulogne Av 3 | 01:34,5 | 01:39,8 | 01:40,4 | 01:39,6 | 29.5 spm | |||||||
25. | Maxence PECQUENARD | 01:34,7 | (12) | 03:14,0 | (20) | 04:54,5 | (27) | 06:34,4 | (25) | +23,7 | ||
Melun CN 2 | 01:34,7 | 01:39,3 | 01:40,5 | 01:39,9 | 32.0 spm | |||||||
27. | Mathis NOTTELET-TOLLARD | 01:34,0 | (6) | 03:12,1 | (13) | 04:52,6 | (19) | 06:34,5 | (27) | +23,8 | ||
Joinville AMJ 1 | 01:34,0 | 01:38,1 | 01:40,5 | 01:42,0 | 34.5 spm | |||||||
28. | Brieuc HUCK | 01:38,1 | (50) | 03:17,6 | (46) | 04:57,8 | (42) | 06:35,0 | (28) | +24,3 | ||
Lyon Caluire AC 2 | 01:38,1 | 01:39,5 | 01:40,2 | 01:37,2 | 34.7 spm | |||||||
29. | Nils LAYDEVANT | 01:34,9 | (14) | 03:14,3 | (24) | 04:54,6 | (29) | 06:35,1 | (29) | +24,4 | ||
Annecy CN 2 | 01:34,9 | 01:39,4 | 01:40,3 | 01:40,5 | 34.7 spm | |||||||
30. | Yoann LAMIRAL | 01:37,7 | (45) | 03:17,9 | (48) | 04:57,9 | (43) | 06:35,6 | (30) | +24,9 | ||
Aix Les Bains en Aviron 3 | 01:37,7 | 01:40,2 | 01:40,0 | 01:37,7 | 33.2 spm | |||||||
31. | Theo VANDEKERCKHOVE | 01:37,0 | (35) | 03:14,2 | (23) | 04:54,0 | (25) | 06:36,1 | (31) | +25,4 | ||
Abbeville SN 1 | 01:37,0 | 01:37,2 | 01:39,8 | 01:42,1 | 34.8 spm | |||||||
32. | Gabriel BOURDON | 01:36,8 | (32) | 03:16,8 | (40) | 04:57,6 | (39) | 06:36,5 | (32) | +25,8 | ||
Macon SR 1 | 01:36,8 | 01:40,0 | 01:40,8 | 01:39,0 | 33.5 spm | |||||||
32. | Thierry DELORY | 01:37,3 | (38) | 03:16,0 | (35) | 04:56,0 | (33) | 06:36,5 | (32) | +25,8 | ||
Butry Sur Oise VOA 1 | 01:37,3 | 01:38,7 | 01:40,0 | 01:40,5 | 33.7 spm | |||||||
34. | Nathan PUECH | 01:35,8 | (24) | 03:14,3 | (24) | 04:55,6 | (32) | 06:36,7 | (34) | +26,0 | ||
Sete Av 1 | 01:35,8 | 01:38,5 | 01:41,3 | 01:41,1 | 31.7 spm | |||||||
35. | Nicolas VIGNOL | 01:37,4 | (39) | 03:16,2 | (37) | 04:56,1 | (34) | 06:36,8 | (35) | +26,1 | ||
Verdun CN | 01:37,4 | 01:38,8 | 01:39,9 | 01:40,6 | 32.8 spm | |||||||
36. | Adrien KALITYNSKI | 01:35,4 | (19) | 03:15,1 | (29) | 04:56,6 | (36) | 06:37,0 | (36) | +26,3 | ||
Saint Quentin Av 1 | 01:35,4 | 01:39,7 | 01:41,5 | 01:40,4 | 32.7 spm | |||||||
36. | Jean MAECHEL | 01:38,7 | (53) | 03:17,9 | (48) | 04:57,6 | (39) | 06:37,0 | (36) | +26,3 | ||
Strasbourg Av 1 | 01:38,7 | 01:39,2 | 01:39,7 | 01:39,5 | 30.7 spm | |||||||
38. | Jules CAMAIL | 01:37,8 | (46) | 03:17,3 | (45) | 04:58,6 | (46) | 06:37,4 | (38) | +26,7 | ||
Belbeuf CN 2 | 01:37,8 | 01:39,5 | 01:41,3 | 01:38,8 | 32.5 spm | |||||||
39. | Merlin SACOTTE | 01:37,8 | (46) | 03:17,2 | (42) | 04:57,6 | (39) | 06:37,5 | (39) | +26,8 | ||
Maisons Mesnil Ceramm | 01:37,8 | 01:39,4 | 01:40,4 | 01:39,9 | 29.2 spm | |||||||
40. | Maxime VICOT | 01:39,8 | (58) | 03:19,6 | (52) | 04:59,2 | (48) | 06:37,6 | (40) | +26,9 | ||
Melun CN 3 | 01:39,8 | 01:39,8 | 01:39,6 | 01:38,4 | 30.5 spm | |||||||
40. | Theo RENAUD | 01:37,1 | (37) | 03:16,9 | (41) | 04:57,1 | (37) | 06:37,6 | (40) | +26,9 | ||
Aix Les Bains en Aviron 5 | 01:37,1 | 01:39,8 | 01:40,2 | 01:40,5 | 32.5 spm | |||||||
42. | Victor FLEISCHMANN CARUSO | 01:37,6 | (43) | 03:17,8 | (47) | 04:58,0 | (44) | 06:37,9 | (42) | +27,2 | ||
Marignane CMS 1 | 01:37,6 | 01:40,2 | 01:40,2 | 01:39,8 | 32.7 spm | |||||||
43. | William DELOUILLE | 01:37,0 | (35) | 03:16,1 | (36) | 04:57,2 | (38) | 06:38,1 | (43) | +27,4 | ||
Lyon AUN 3 | 01:37,0 | 01:39,1 | 01:41,1 | 01:40,8 | 33.0 spm | |||||||
44. | Victor TOSTONLAMM | 01:36,3 | (29) | 03:15,2 | (31) | 04:56,5 | (35) | 06:39,2 | (44) | +28,5 | ||
Toulouse a 1 | 01:36,3 | 01:38,9 | 01:41,3 | 01:42,7 | 32.2 spm | |||||||
45. | Jean-Pierre IZART | 01:34,0 | (6) | 03:07,1 | (3) | 04:47,5 | (5) | 06:39,4 | (45) | +28,7 | ||
Perpignan Av 66 1 | 01:34,0 | 01:33,1 | 01:40,4 | 01:51,9 | 33.3 spm | |||||||
46. | Baptiste SAVAETE | 01:37,6 | (43) | 03:17,2 | (42) | 04:58,9 | (47) | 06:39,8 | (46) | +29,1 | ||
Aix Les Bains en Aviron 6 | 01:37,6 | 01:39,6 | 01:41,7 | 01:40,9 | 31.5 spm | |||||||
47. | Felix DUCLOS | 01:38,9 | (54) | 03:19,8 | (54) | 05:00,8 | (51) | 06:39,9 | (47) | +29,2 | ||
Aix Les Bains en Aviron 7 | 01:38,9 | 01:40,9 | 01:41,0 | 01:39,1 | 31.7 spm | |||||||
48. | Arnaud DUMANOIS | 01:31,3 | (2) | 03:08,9 | (5) | 04:53,8 | (24) | 06:40,6 | (48) | +29,9 | ||
Cannes-Mandelieu RC 1 | 01:31,3 | 01:37,6 | 01:44,9 | 01:46,8 | 31.9 spm | |||||||
49. | Romain HARAT | 01:36,4 | (30) | 03:16,3 | (38) | 04:58,5 | (45) | 06:41,0 | (49) | +30,3 | ||
Nantes CA 2 | 01:36,4 | 01:39,9 | 01:42,2 | 01:42,5 | 31.5 spm | |||||||
50. | Tom PUYBARAUD | 01:35,7 | (22) | 03:16,4 | (39) | 04:59,2 | (48) | 06:41,1 | (50) | +30,4 | ||
Annecy CN 1 | 01:35,7 | 01:40,7 | 01:42,8 | 01:41,9 | 31.2 spm | |||||||
51. | Hugo GABET | 01:37,9 | (48) | 03:17,9 | (48) | 04:59,4 | (50) | 06:41,9 | (51) | +31,2 | ||
Saint Quentin Av 2 | 01:37,9 | 01:40,0 | 01:41,5 | 01:42,5 | 32.5 spm | |||||||
52. | Mathieu PARIN | 01:38,5 | (52) | 03:19,6 | (52) | 05:02,0 | (53) | 06:42,5 | (52) | +31,8 | ||
Rouen CNA 3 | 01:38,5 | 01:41,1 | 01:42,4 | 01:40,6 | 32.0 spm | |||||||
53. | Louis PRUVOST | 01:38,1 | (50) | 03:19,5 | (51) | 05:01,9 | (52) | 06:43,4 | (53) | +32,7 | ||
Rouen CNA 2 | 01:38,1 | 01:41,4 | 01:42,4 | 01:41,4 | 33.0 spm | |||||||
54. | Marc VERNAY | 01:39,3 | (57) | 03:22,4 | (58) | 05:04,8 | (56) | 06:44,3 | (54) | +33,6 | ||
Vichy CA | 01:39,3 | 01:43,1 | 01:42,4 | 01:39,4 | 31.7 spm | |||||||
55. | Baptiste LOGE | 01:40,5 | (59) | 03:22,0 | (57) | 05:04,2 | (54) | 06:44,4 | (55) | +33,7 | ||
AIX LES BAINS | 01:40,5 | 01:41,5 | 01:42,2 | 01:40,1 | 29.2 spm | |||||||
56. | Romain MAZOYER | 01:39,1 | (55) | 03:21,1 | (56) | 05:04,2 | (54) | 06:45,1 | (56) | +34,4 | ||
Perreux SN 4 | 01:39,1 | 01:42,0 | 01:43,1 | 01:40,9 | 31.5 spm | |||||||
57. | Clement NAVARRE | 01:39,1 | (55) | 03:22,4 | (58) | 05:07,3 | (58) | 06:47,9 | (57) | +37,2 | ||
Marignane CMS 3 | 01:39,1 | 01:43,3 | 01:44,9 | 01:40,6 | 34.5 spm | |||||||
58. | Killian FORET | 01:38,0 | (49) | 03:20,5 | (55) | 05:06,3 | (57) | 06:51,3 | (58) | +40,6 | ||
Macon SR 3 | 01:38,0 | 01:42,5 | 01:45,8 | 01:45,0 | 30.5 spm | |||||||
59. | Damien BROTHIER | 01:36,2 | (28) | 03:17,2 | (42) | 05:18,1 | (59) | 07:04,2 | (59) | +53,5 | ||
Sete Av 2 | 01:36,2 | 01:41,0 | 02:00,9 | 01:46,1 | 27.0 spm | |||||||
60. | Emilio FREVILLE | 01:56,0 | (60) | 03:54,6 | (60) | 05:55,7 | (60) | 07:55,9 | (60) | +1:45,2 | ||
Abbeville SN 3 | 01:56,0 | 01:58,6 | 02:01,1 | 02:00,2 | 34.5 spm | |||||||
Brice BOISSET | -- | -- | -- | n'a pas fini | ||||||||
Lyon AUN 4 | ||||||||||||
Paul SALAT | n'a pas commencé | |||||||||||
Angers NA | ||||||||||||
Benjamin HAGUENAUER | n'a pas commencé | |||||||||||
Metz SR 1 | ||||||||||||
Aubin ARNOUILH | n'a pas commencé | |||||||||||
Bergerac SN 2 |