pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franck SOLFOROSI | 01:32,1 | (4) | 03:05,9 | (3) | 04:39,9 | (3) | 06:12,5 | (1) | |||
Lyon AUN 1 | 01:32,1 | 01:33,8 | 01:34,0 | 01:32,6 | 37.0 spm | |||||||
2. | Pierre-Jean PELTIER | 01:31,7 | (2) | 03:05,2 | (2) | 04:39,5 | (2) | 06:12,8 | (2) | +0,3 | ||
Pont a Mousson SN | 01:31,7 | 01:33,5 | 01:34,3 | 01:33,3 | 37.2 spm | |||||||
3. | Voisin JOFFREY | 01:29,5 | (1) | 03:03,5 | (1) | 04:38,5 | (1) | 06:15,5 | (3) | +3,0 | ||
Voisin JOFFREY | 01:29,5 | 01:34,0 | 01:35,0 | 01:37,1 | 33.5 spm | |||||||
4. | Frederic LOORIUS | 01:31,8 | (3) | 03:08,3 | (4) | 04:45,2 | (4) | 06:21,3 | (4) | +8,8 | ||
Gravelines USA | 01:31,8 | 01:36,5 | 01:36,9 | 01:36,1 | 34.5 spm | |||||||
5. | Nicolas COUDURIER | 01:36,8 | (7) | 03:15,7 | (8) | 04:53,8 | (5) | 06:29,6 | (5) | +17,1 | ||
Aix Les Bains en Aviron | 01:36,8 | 01:38,9 | 01:38,1 | 01:35,8 | 32.5 spm | |||||||
6. | Maxime GIROD | 01:35,4 | (6) | 03:13,8 | (6) | 04:54,1 | (6) | 06:31,4 | (6) | +18,9 | ||
Le Mans SA | 01:35,4 | 01:38,4 | 01:40,3 | 01:37,4 | 33.2 spm | |||||||
7. | Sylvere PERROT | 01:37,0 | (9) | 03:15,4 | (7) | 04:54,7 | (8) | 06:31,8 | (7) | +19,3 | ||
Sylvere PERROT | 01:37,0 | 01:38,4 | 01:39,3 | 01:37,1 | 31.7 spm | |||||||
8. | David DENNEVAULT | 01:36,9 | (8) | 03:15,7 | (8) | 04:54,6 | (7) | 06:31,9 | (8) | +19,4 | ||
Tours AC | 01:36,9 | 01:38,8 | 01:38,9 | 01:37,3 | 33.7 spm | |||||||
9. | Florent AUBRY | 01:38,3 | (10) | 03:17,2 | (10) | 04:56,5 | (9) | 06:39,1 | (9) | +26,6 | ||
Florent AUBRY | 01:38,3 | 01:38,9 | 01:39,3 | 01:42,5 | 31.5 spm | |||||||
10. | Kevin SCOTT | 01:39,8 | (13) | 03:19,9 | (11) | 05:00,3 | (11) | 06:39,7 | (10) | +27,2 | ||
CAP Marara Tahiti | 01:39,8 | 01:40,1 | 01:40,4 | 01:39,3 | 31.7 spm | |||||||
11. | Thomas MARCHIONINI | 01:41,3 | (17) | 03:22,6 | (12) | 05:03,4 | (12) | 06:45,4 | (11) | +32,9 | ||
Rennes SR | 01:41,3 | 01:41,3 | 01:40,8 | 01:42,0 | 33.5 spm | |||||||
12. | Antoine LAVOINE | 01:33,0 | (5) | 03:13,7 | (5) | 04:59,7 | (10) | 06:46,6 | (12) | +34,1 | ||
Antoine LAVOINE | 01:33,0 | 01:40,7 | 01:46,0 | 01:46,8 | 31.7 spm | |||||||
13. | Nicolas MARTIN | 01:42,2 | (19) | 03:25,3 | (16) | 05:08,7 | (13) | 06:51,4 | (13) | +38,9 | ||
Strasbourg RC | 01:42,2 | 01:43,1 | 01:43,4 | 01:42,8 | 35.0 spm | |||||||
14. | Aurelien BOSSARD | 01:39,6 | (12) | 03:23,2 | (13) | 05:09,5 | (15) | 06:52,8 | (14) | +40,3 | ||
Rowing Club SRP | 01:39,6 | 01:43,6 | 01:46,3 | 01:43,3 | 31.5 spm | |||||||
15. | Jerome DAUBECH | 01:41,0 | (15) | 03:24,7 | (14) | 05:09,0 | (14) | 06:53,0 | (15) | +40,5 | ||
Compiegne SN | 01:41,0 | 01:43,7 | 01:44,3 | 01:44,0 | 37.3 spm | |||||||
16. | Kevin SAGET | 01:44,5 | (22) | 03:28,6 | (18) | 05:12,9 | (16) | 06:55,7 | (16) | +43,2 | ||
Kevin SAGET | 01:44,5 | 01:44,1 | 01:44,3 | 01:42,8 | 30.7 spm | |||||||
17. | Nerubhan WIPULANANTHARAJAH | 01:38,4 | (11) | 03:25,1 | (15) | 05:14,2 | (17) | 07:01,1 | (17) | +48,6 | ||
Paris US Metro 1 | 01:38,4 | 01:46,7 | 01:49,1 | 01:46,8 | 31.7 spm | |||||||
18. | Gael NUE | 01:41,7 | (18) | 03:27,4 | (17) | 05:15,2 | (18) | 07:01,5 | (18) | +49,0 | ||
Gael NUE | 01:41,7 | 01:45,7 | 01:47,8 | 01:46,2 | 29.5 spm | |||||||
19. | Sebastien GUERIN | 01:39,8 | (13) | 03:29,2 | (19) | 05:20,7 | (19) | 07:09,0 | (19) | +56,5 | ||
Just Row It | 01:39,8 | 01:49,4 | 01:51,5 | 01:48,2 | 28.5 spm | |||||||
20. | Nicolas EYRAUD | 01:45,0 | (23) | 03:34,6 | (20) | 05:23,7 | (20) | 07:12,6 | (20) | +1:00,1 | ||
Paris US Metro 2 | 01:45,0 | 01:49,6 | 01:49,1 | 01:48,8 | 27.2 spm | |||||||
21. | Yann VARIN | 01:49,7 | (25) | 03:39,7 | (22) | 05:29,3 | (21) | 07:13,3 | (21) | +1:00,8 | ||
Yann VARIN | 01:49,7 | 01:50,0 | 01:49,6 | 01:44,1 | 29.3 spm | |||||||
22. | Nicolas COURT | 01:47,4 | (24) | 03:40,9 | (23) | 05:37,3 | (22) | 07:32,5 | (22) | +1:20,0 | ||
Flize AFPS | 01:47,4 | 01:53,5 | 01:56,4 | 01:55,2 | 31.4 spm | |||||||
23. | Julien HOQUET | 01:43,9 | (21) | 03:41,1 | (24) | 05:38,2 | (24) | 07:35,1 | (23) | +1:22,6 | ||
Meaux CN | 01:43,9 | 01:57,2 | 01:57,1 | 01:57,0 | 31.7 spm | |||||||
24. | Frederic FAUBERT | 01:41,2 | (16) | 03:39,0 | (21) | 05:37,9 | (23) | 07:35,6 | (24) | +1:23,1 | ||
Frederic FAUBERT | 01:41,2 | 01:57,8 | 01:58,9 | 01:57,7 | 36.5 spm | |||||||
25. | Quotidien | 01:43,1 | (20) | 03:44,6 | (25) | 05:53,7 | (25) | 08:01,4 | (25) | +1:48,9 | ||
QUOTIDIEN | 01:43,1 | 02:01,5 | 02:09,1 | 02:07,7 | 33.8 spm | |||||||
26. | Gregory BRUEL | 01:53,9 | (26) | 03:57,4 | (26) | 06:04,6 | (26) | 08:12,4 | (26) | +1:59,9 | ||
Lyon CA | 01:53,9 | 02:03,5 | 02:07,2 | 02:07,8 | 37.2 spm | |||||||
Philippe KIEBER | n'a pas commencé | |||||||||||
Union Regio SA | ||||||||||||
Philippe DAMLJANOVIC | n'a pas commencé | |||||||||||
Philippe DAMLJANOVIC | ||||||||||||
Aurelien TROPEE | n'a pas commencé | |||||||||||
Just Row It | ||||||||||||
Antoine FOURNET | n'a pas commencé | |||||||||||
Lyon AUN 2 |