code | structure | équipage nage |
---|---|---|
Albert 1er Monaco 1 | ||
Manon RODI | ||
Antoine Watteau Valenciennes | ||
Lucie CACHEUX | ||
Antoine de Saint Exupery St Raphael | ||
Camille PREIS | ||
Arago Roanne | ||
Alice DIONIZIO | ||
Blaise Pascal Rouen | ||
Jeanne VIGIER-NAMUR | ||
Ernest Renan St Brieuc | ||
Léa CUNY | ||
Gustave Monod Enghien Les Bains | ||
Eden AYACH | ||
Henri Avril Lamballe | ||
Maïwenn DESILLES | ||
International de Manosque | ||
Mary Caitlin FLINT | ||
J du Bellay Angers 1 | ||
Sarah ORHANT | ||
J du Bellay Angers 2 | ||
Naomy COLOMBE | ||
Jacques Coeur Bourges | ||
Lucie BAUCHET | ||
Jacques Marquette Pont-A-Mousson | ||
Elia COTIN-QUIGNON | ||
Jacques Prevert Boulogne Billancourt | ||
Chloé FAY | ||
Jean Auguste Margueritte Verdun | ||
Lise MARTIN | ||
Jean Mermoz Montpellier | ||
Ladisse SAVOYE | ||
Joliot Curie Oignies | ||
Anais POUDRÉ | ||
Lamartine Macon | ||
Violette SANDRIN | ||
Marlioz Aix Les Bains | ||
Emmy BENOLLET | ||
Mireille Grenet Compiegne | ||
Lola DONNETTE | ||
Pierre de La Ramee Saint-Quentin | ||
Eloïse SUEUR | ||
Saint Laurent La Paix Lagny Sur Marne | ||
Charlotte LALLEMAND | ||
Val de Seille Chateau-Salins | ||
Anais BOUTIN |