ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PON | Joyline Mud | D1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:49,16 | 1e |
Pontos | ||||||
PON | Double Trouble | H2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:26,46 | 1e |
Thijmen Boomaerts | ||||||
PON | Joyline Mud | D1x | A-finale | [4] | 08:41,20 | 1e |
Pontos | ||||||
PON | Double Trouble | H2x | A-finale | [4] | 07:26,99 | 1e |
Thijmen Boomaerts |