nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | 298 | Thêta | H Selectie 8+ (Cat. B) | race for lanes | za 10:46 | [5] |
Pieter Vijn | ||||||
THE | 377 | Thêta | H Selectie 8+ (Cat. A) | voorwedstrijd 1 | za 13:26 | [5] |
Joost van den Broek | ||||||
THE | 298 | Thêta | H Selectie 8+ (Cat. B) | A-finale | za 15:41 | [1] |
Pieter Vijn | ||||||
THE | 377 | Thêta | H Selectie 8+ (Cat. A) | A-finale | za 16:51 | [1] |
Joost van den Broek |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | 429 | Lichte pikken 20XX | H 4* | race for lanes | zo 13:28 | [3] |
Rik de Wit | ||||||
THE | 429 | Lichte pikken 20XX | H 4* | A-finale | zo 16:33 | [5] |
Rik de Wit |