pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Tim Kunis | |
2 | Sebastiaan Barneveld | |
3 | Ruben van Dam | |
4 | Daniel Versluis | |
5 | Erik Kaal | |
6 | Gert Veldhuizen | |
7 | Jules van Iterson | |
stroke | Lucas Duifs | |
cox | Lotte Wolfenter | |
naam | ||
coach | Tamara Broughton | |
Wessel Klijnsma | ||
Noud van Maanen | ||
Joris Diepeveen | ||
Jaap Schipper | ||
Ewout Hardeman | ||
Eline Jonk | ||
Edgar Bohte | ||
Amy Kurver |
time | race | status |
---|---|---|
za 13:43 | voorwedstrijd 1 | officieel |
za 16:45 | A-finale | officieel |