|
Schrappen B-finales Alle B-finales worden geannuleerd in verband met de aanhoudende sterke wind. Er wordt niet geschoven in starttijden. |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 365 | Thêta | HErv C4+ | voorwedstrijd 3 | 12:08 | [5] |
| Luuc Vlieger | ||||||
| THE | 372 | Thêta 2 | 4+ H2 | voorwedstrijd 1 | 12:27 | [2] |
| Bart van Roosmalen | ||||||
| THE | 385 | Thêta 1 | 4+ H2 | voorwedstrijd 2 | 12:32 | [5] |
| Rik de Wit | ||||||
| THE | Thêta 1 | D selectie 8+ | voorwedstrijd 1 | 12:37 | [6] | |
| Iris de Wit | ||||||
| THE | Thêta 2 | D selectie 8+ | voorwedstrijd 2 | 12:42 | [5] | |
| Femke Coops | ||||||
| THE | 435 | Thêta 2 | 4+ H3 | voorwedstrijd 2 | 13:27 | [6] |
| Tom van der Velden | ||||||
| THE | 442 | Thêta 1 | 4+ H3 | voorwedstrijd 3 | 13:32 | [2] |
| Pim van Vroonhoven | ||||||
| THE | 365 | Thêta | HErv C4+ | B-finale | 15:40 | [6] |
| Luuc Vlieger | ||||||
| THE | 385 | Thêta 1 | 4+ H2 | B-finale | 16:03 | [2] |
| Rik de Wit | ||||||
| THE | 372 | Thêta 2 | 4+ H2 | B-finale | 16:03 | [6] |
| Bart van Roosmalen | ||||||
| THE | Thêta 2 | D selectie 8+ | B-finale | 16:13 | [2] | |
| Femke Coops | ||||||
| THE | 456 | Thêta | HErv 1x | A-finale | 16:43 | [6] |
| Rick Orij | ||||||
| THE | 442 | Thêta 1 | 4+ H3 | A-finale | 16:58 | [3] |
| Pim van Vroonhoven | ||||||
| THE | 435 | Thêta 2 | 4+ H3 | A-finale | 16:58 | [4] |
| Tom van der Velden |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | Thêta 2 | Selectie 8+ (Cat. B) | voorwedstrijd 1 | 09:59 | [3] | |
| Daan Zwerus | ||||||
| THE | Thêta 1 | Selectie 8+ (Cat. B) | voorwedstrijd 2 | 10:03 | [4] | |
| Joost van de Beek | ||||||
| THE | Thêta | Selectie 8+ (Cat. A) | voorwedstrijd 2 | 12:34 | [6] | |
| Samuel López Knaapen | ||||||
| THE | 494 | Thêta | 4+ D2 | voorwedstrijd 3 | 13:14 | [5] |
| Lenny Gastreich | ||||||
| THE | Thêta 1 | Selectie 8+ (Cat. B) | A-finale | 14:29 | [4] | |
| Joost van de Beek | ||||||
| THE | Thêta | HG 2- | A-finale | 14:41 | [6] | |
| Tymen Pater |