| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ASO | Asopos 7 | [101] |
| Camiel Aarents | |||
| [2] | AEG | Aegir 8 | [102] |
| Gerk Hijlkema | |||
| [3] | SKO | Skøll 6 | [103] |
| Pim Stokkel | |||
| [4] | PRO | Proteus 16 | [104] |
| Jasper Vlaar | |||
| [5] | ORC | Orca 2 | [105] |
| Frank van der Woude | |||
| [6] | PHO | Phocas 10 | [106] |
| Wouter Bos |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SAU | Saurus 3 | [111] |
| Christian Collaert | |||
| [2] | NJO | Njord 7 | [112] |
| Niels Dalenoord | |||
| [3] | PEL | Pelargos 1 | [113] |
| Rene Veul | |||
| [4] | EUR | Euros 2 | [114] |
| Bram Schotpoort | |||
| [5] | SKA | Skadi 9 | [115] |
| Olaf Wallaart | |||
| [6] | VID | Vidar 6 | [116] |
| Dave Emons |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ARG | Argo 3 | [121] |
| Vincent Rang | |||
| [2] | ASO | Asopos 8 | [122] |
| Hidde Hoogeveen | |||
| [3] | PRO | Proteus 14 | [123] |
| Mike Hoogeveen | |||
| [4] | GYA | Gyas 12 | [124] |
| Jesse de Groot | |||
| [6] | BOR | Boreas 1 | [126] |
| Simon Den Elzen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ARG | Argo 4 | [131] |
| Willem Cremers | |||
| [2] | PHO | Phocas 7 | [132] |
| Swen Claessens | |||
| [3] | PRO | Proteus 3 | [133] |
| Vosse Meijssen | |||
| [4] | OKE | Okeanos 3 | [134] |
| BjÌÄå¦rn Wouters | |||
| [5] | SKO | Skøll 18 | [135] |
| Mees Spijkerman | |||
| [6] | SKA | Skadi 3 | [136] |
| Pieter Verweij |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 4 | [141] |
| Ties Talsma | |||
| [2] | ASO | Asopos 3 | [142] |
| Ronald Ginjaar | |||
| [3] | AEG | Aegir 7 | [143] |
| Yannic Hoeksma | |||
| [4] | VID | Vidar 4 | [144] |
| Ruben van den Berg | |||
| [5] | EUR | Euros 3 | [145] |
| Koen Zoetekouw | |||
| [6] | NJO | Njord 4 | [146] |
| Sebastiaan Huisman |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ORC | Orca 4 | [151] |
| Tom Monster | |||
| [2] | SKO | Skøll 9 | [152] |
| Siem Klok | |||
| [3] | GYA | Gyas 10 | [153] |
| Bertus Mulderije | |||
| [4] | PRO | Proteus 13 | [154] |
| Tom Salden | |||
| [5] | PHO | Phocas 11 | [155] |
| Rene Urban | |||
| [6] | EUR | Euros 12 | [156] |
| Tom van Maanen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | AEG | Aegir 4 | [161] |
| Vincent Douw van der Krap | |||
| [2] | EUR | Euros 5 | [162] |
| Noud Smeman | |||
| [3] | SKO | Skøll 3 | [163] |
| Jesse de Wringer | |||
| [4] | SKA | Skadi 1 | [164] |
| Jesse Brefeld | |||
| [5] | PRO | Proteus 18 | [165] |
| Jan van der Schot | |||
| [6] | ARG | Argo 2 | [166] |
| Daan Jordaan |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | SKO | Skøll 1 | [172] |
| Jean-Luc Hooglugt | |||
| [3] | PRO | Proteus 20 | [173] |
| Waris Mohammad | |||
| [4] | ASO | Asopos 4 | [174] |
| Dominic van Kleef | |||
| [5] | VID | Vidar 11 | [175] |
| Sander Frik | |||
| [6] | NJO | Njord 1 | [176] |
| Nikola Blom |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | BOR | Boreas 3 | [181] |
| Jaïr Stroeve | |||
| [2] | GYA | Gyas 2 | [182] |
| Teun Timmer | |||
| [3] | PRO | Proteus 11 | [183] |
| Willem Jan Tempelaar | |||
| [4] | AEG | Aegir 6 | [184] |
| Valentijn Swank | |||
| [5] | EUR | Euros 7 | [185] |
| Wartan Joulfayan | |||
| [6] | SKO | Skøll 2 | [186] |
| Maarten Lemmens | |||
| [7] | PHO | Phocas 4 | [171] |
| Erik-Jan van Drieënhuizen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 3 | [191] |
| Jens Bakker | |||
| [2] | ASO | Asopos 2 | [192] |
| Frank Rensen | |||
| [3] | PHO | Phocas 8 | [193] |
| Leander van den Heuvel | |||
| [4] | SAU | Saurus 1 | [194] |
| Niek van Venrooij | |||
| [5] | SKO | Skøll 11 | [195] |
| Bart ter Mull | |||
| [6] | SKA | Skadi 5 | [196] |
| Lourens Vale |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PHO | Phocas 9 | [201] |
| Marijn Lubbers | |||
| [2] | EUR | Euros 4 | [202] |
| Casper Maas | |||
| [3] | OKE | Okeanos 2 | [203] |
| Luc Rensen | |||
| [4] | PRO | Proteus 5 | [204] |
| Tim Geukers | |||
| [5] | VID | Vidar 1 | [205] |
| Martijn Plat | |||
| [6] | GYA | Gyas 13 | [206] |
| Kars van Vreumingen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PRO | Proteus 17 | [211] |
| Jasper Boogers | |||
| [2] | AEG | Aegir 3 | [212] |
| Tijmen Harink | |||
| [3] | ASO | Asopos 9 | [213] |
| Rick van den Berg | |||
| [4] | SKO | Skøll 15 | [214] |
| Tjeerd Dam | |||
| [5] | GYA | Gyas 1 | [215] |
| Jeroen Reimink | |||
| [6] | SKA | Skadi 6 | [216] |
| Daaf Onijs |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PRO | Proteus 9 | [221] |
| Vincent Wijdeveld | |||
| [2] | PHO | Phocas 6 | [222] |
| Hákon Hollander | |||
| [3] | NJO | Njord 5 | [223] |
| Daan Walder | |||
| [4] | ORC | Orca 1 | [224] |
| Rutger de Jong | |||
| [5] | EUR | Euros 1 | [225] |
| Bjorn Breunissen | |||
| [6] | SKO | Skøll 17 | [226] |
| Roelof Dik |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKA | Skadi 8 | [231] |
| Ben Timm | |||
| [2] | ASO | Asopos 6 | [232] |
| Victor Hakeboom | |||
| [3] | BOR | Boreas 2 | [233] |
| Robert Janssen | |||
| [4] | PRO | Proteus 7 | [234] |
| Saul Pennings | |||
| [5] | SKO | Skøll 19 | [235] |
| Daniël Adam | |||
| [6] | VID | Vidar 8 | [236] |
| Thomas IJpelaar |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKA | Skadi 2 | [241] |
| Robbert Allewijn | |||
| [2] | PRO | Proteus 15 | [242] |
| Pieter Cornelis Degeling | |||
| [3] | SKO | Skøll 10 | [243] |
| Abel Driessen | |||
| [4] | GYA | Gyas 7 | [244] |
| Lukas Radema | |||
| [5] | AEG | Aegir 5 | [245] |
| Jeroen van Wijngaarden | |||
| [6] | VID | Vidar 2 | [246] |
| Djaricson Betrian |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PRO | Proteus 19 | [251] |
| Karel Brans | |||
| [2] | SKA | Skadi 10 | [252] |
| Hendrik de Mol van Otterloo | |||
| [3] | ASO | Asopos 5 | [253] |
| Niek Stevenson | |||
| [4] | EUR | Euros 10 | [254] |
| Koen Wilms | |||
| [5] | PHO | Phocas 3 | [255] |
| Jorn Palsenbarg | |||
| [6] | SKO | Skøll 5 | [256] |
| Michael Kwekkeboom |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 11 | [261] |
| Henri Batterink | |||
| [2] | PHO | Phocas 1 | [262] |
| Niels Boer | |||
| [3] | PRO | Proteus 12 | [263] |
| Stijn Bosselaar | |||
| [4] | VID | Vidar 9 | [264] |
| Wessel van Ham | |||
| [5] | SKO | Skøll 4 | [265] |
| Wibout Rustenburg | |||
| [6] | EUR | Euros 13 | [266] |
| Sven Eijpe |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PRO | Proteus 1 | [271] |
| jesper kreuk | |||
| [2] | GYA | Gyas 15 | [272] |
| Wouter Welling | |||
| [3] | PEL | Pelargos 2 | [273] |
| Bas Berg | |||
| [4] | OKE | Okeanos 4 | [274] |
| Jacco Bos | |||
| [5] | AEG | Aegir 1 | [275] |
| Quincy Maduro | |||
| [6] | EUR | Euros 11 | [276] |
| Max van Gaalen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | VID | Vidar 3 | [281] |
| Stan Dings | |||
| [2] | PHO | Phocas 12 | [282] |
| Sjors Weggeman | |||
| [3] | SKO | Skøll 8 | [283] |
| Daan van der Schaft | |||
| [4] | ARG | Argo 1 | [284] |
| Arthur Delver | |||
| [5] | PRO | Proteus 8 | [285] |
| Hugo de Thouars | |||
| [6] | NJO | Njord 2 | [286] |
| Max Mohrmann |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | OKE | Okeanos 5 | [291] |
| Maarten de Boer | |||
| [2] | ASO | Asopos 10 | [292] |
| Stijn Berendsen | |||
| [3] | PRO | Proteus 2 | [293] |
| Lars kleyn Winkel | |||
| [4] | THE | Thêta | [294] |
| Sjo Huijnen | |||
| [5] | GYA | Gyas 9 | [295] |
| Bjorn Wokke | |||
| [6] | SKA | Skadi 4 | [296] |
| Pieter Labaar |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 14 | [301] |
| Ruben Jacobi | |||
| [2] | PRO | Proteus 10 | [302] |
| Cees van Vledder | |||
| [3] | VID | Vidar 7 | [303] |
| Sander van Rij | |||
| [4] | AEG | Aegir 2 | [304] |
| Willem van Laatum | |||
| [5] | EUR | Euros 8 | [305] |
| Viktor Klassen | |||
| [6] | SKO | Skøll 7 | [306] |
| Lodewijk van Keizerswaard |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ASO | Asopos 11 | [311] |
| Alexander van der Geest | |||
| [2] | OKE | Okeanos 6 | [312] |
| Rik van Dijk | |||
| [3] | SKO | Skøll 14 | [313] |
| Nicki Covena | |||
| [4] | PHO | Phocas 5 | [314] |
| David Koers | |||
| [5] | GYA | Gyas 8 | [315] |
| Stefan Jansen | |||
| [6] | NJO | Njord 6 | [316] |
| Petrik Buitenhuis |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 6 | [321] |
| Dennie Kroes | |||
| [2] | SKO | Skøll 12 | [322] |
| Jesper Doorn | |||
| [3] | AMP | Amphitrite | [323] |
| Melle Kinkel | |||
| [4] | PRO | Proteus 4 | [324] |
| Brendan Analikwu | |||
| [5] | EUR | Euros 9 | [325] |
| Christiaan Muetstege | |||
| [6] | VID | Vidar 5 | [326] |
| Rik Lo |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PHO | Phocas 2 | [331] |
| Jeroen Wagemans | |||
| [2] | SAU | Saurus 2 | [332] |
| Kjel Meijers | |||
| [3] | SKA | Skadi 7 | [333] |
| Oliver Martens | |||
| [4] | ASO | Asopos 1 | [334] |
| Mathijs Berkhout | |||
| [5] | ORC | Orca 3 | [335] |
| Jurrian van de Kraats |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | OKE | Okeanos 1 | [341] |
| Frederik Tijssen | |||
| [2] | VID | Vidar 10 | [342] |
| Floris van Drunen | |||
| [3] | SKO | Skøll 16 | [343] |
| boaz repetur | |||
| [4] | NJO | Njord 3 | [344] |
| Daniël Zomerdijk | |||
| [5] | GYA | Gyas 5 | [345] |
| Sikko Medema | |||
| [6] | EUR | Euros 6 | [346] |
| Arne Baas | |||
| [7] | ARG | Argo 5 | [347] |
| Erik de Klerk |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PHO | Phocas 6 | [222] |
| Hákon Hollander | |||
| [2] | PRO | Proteus 15 | [242] |
| Pieter Cornelis Degeling | |||
| [3] | SKA | Skadi 3 | [136] |
| Pieter Verweij | |||
| [4] | SKA | Skadi 8 | [231] |
| Ben Timm | |||
| [5] | ASO | Asopos 3 | [142] |
| Ronald Ginjaar | |||
| [6] | ORC | Orca 4 | [151] |
| Tom Monster |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKA | Skadi 10 | [252] |
| Hendrik de Mol van Otterloo | |||
| [2] | PHO | Phocas 11 | [155] |
| Rene Urban | |||
| [3] | SKA | Skadi 4 | [296] |
| Pieter Labaar | |||
| [4] | PHO | Phocas 5 | [314] |
| David Koers | |||
| [5] | PEL | Pelargos 2 | [273] |
| Bas Berg | |||
| [6] | SKO | Skøll 14 | [313] |
| Nicki Covena |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | AEG | Aegir 3 | [212] |
| Tijmen Harink | |||
| [2] | PRO | Proteus 2 | [293] |
| Lars kleyn Winkel | |||
| [3] | EUR | Euros 13 | [266] |
| Sven Eijpe | |||
| [4] | ASO | Asopos 5 | [253] |
| Niek Stevenson | |||
| [5] | SKA | Skadi 7 | [333] |
| Oliver Martens | |||
| [6] | THE | Thêta | [294] |
| Sjo Huijnen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKA | Skadi 5 | [196] |
| Lourens Vale | |||
| [2] | OKE | Okeanos 6 | [312] |
| Rik van Dijk | |||
| [3] | ARG | Argo 3 | [121] |
| Vincent Rang | |||
| [4] | PRO | Proteus 4 | [324] |
| Brendan Analikwu | |||
| [5] | EUR | Euros 4 | [202] |
| Casper Maas | |||
| [6] | SKA | Skadi 1 | [164] |
| Jesse Brefeld |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ASO | Asopos 7 | [101] |
| Camiel Aarents | |||
| [2] | PHO | Phocas 8 | [193] |
| Leander van den Heuvel | |||
| [3] | GYA | Gyas 1 | [215] |
| Jeroen Reimink | |||
| [4] | PHO | Phocas 10 | [106] |
| Wouter Bos | |||
| [5] | OKE | Okeanos 1 | [341] |
| Frederik Tijssen | |||
| [6] | VID | Vidar 3 | [281] |
| Stan Dings |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PRO | Proteus 10 | [302] |
| Cees van Vledder | |||
| [2] | ORC | Orca 1 | [224] |
| Rutger de Jong | |||
| [3] | AEG | Aegir 6 | [184] |
| Valentijn Swank | |||
| [4] | GYA | Gyas 4 | [141] |
| Ties Talsma | |||
| [5] | SKA | Skadi 6 | [216] |
| Daaf Onijs | |||
| [6] | ASO | Asopos 4 | [174] |
| Dominic van Kleef |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | AEG | Aegir 5 | [245] |
| Jeroen van Wijngaarden | |||
| [2] | PRO | Proteus 19 | [251] |
| Karel Brans | |||
| [3] | ARG | Argo 2 | [166] |
| Daan Jordaan | |||
| [4] | PRO | Proteus 9 | [221] |
| Vincent Wijdeveld | |||
| [5] | AEG | Aegir 8 | [102] |
| Gerk Hijlkema | |||
| [6] | BOR | Boreas 1 | [126] |
| Simon Den Elzen |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | PRO | Proteus 1 | [271] |
| jesper kreuk | |||
| [2] | SKO | Skøll 4 | [265] |
| Wibout Rustenburg | |||
| [3] | NJO | Njord 3 | [344] |
| Daniël Zomerdijk | |||
| [4] | GYA | Gyas 14 | [301] |
| Ruben Jacobi | |||
| [5] | SKO | Skøll 3 | [163] |
| Jesse de Wringer | |||
| [6] | PHO | Phocas 1 | [262] |
| Niels Boer |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 13 | [206] |
| Kars van Vreumingen | |||
| [2] | PRO | Proteus 3 | [133] |
| Vosse Meijssen | |||
| [3] | VID | Vidar 6 | [116] |
| Dave Emons | |||
| [4] | GYA | Gyas 7 | [244] |
| Lukas Radema | |||
| [5] | AMP | Amphitrite | [323] |
| Melle Kinkel | |||
| [6] | ARG | Argo 5 | [347] |
| Erik de Klerk |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | GYA | Gyas 2 | [182] |
| Teun Timmer | |||
| [2] | VID | Vidar 8 | [236] |
| Thomas IJpelaar | |||
| [3] | PRO | Proteus 20 | [173] |
| Waris Mohammad | |||
| [4] | PRO | Proteus 13 | [154] |
| Tom Salden | |||
| [5] | NJO | Njord 2 | [286] |
| Max Mohrmann | |||
| [6] | EUR | Euros 8 | [305] |
| Viktor Klassen | |||
| [7] | ARG | Argo 4 | [131] |
| Willem Cremers |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | NJO | Njord 4 | [146] |
| Sebastiaan Huisman | |||
| [2] | SKA | Skadi 9 | [115] |
| Olaf Wallaart | |||
| [3] | NJO | Njord 7 | [112] |
| Niels Dalenoord | |||
| [4] | ASO | Asopos 1 | [334] |
| Mathijs Berkhout | |||
| [5] | NJO | Njord 1 | [176] |
| Nikola Blom | |||
| [6] | GYA | Gyas 12 | [124] |
| Jesse de Groot | |||
| [7] | PRO | Proteus 7 | [234] |
| Saul Pennings |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SAU | Saurus 2 | [332] |
| Kjel Meijers | |||
| [2] | ARG | Argo 1 | [284] |
| Arthur Delver | |||
| [3] | GYA | Gyas 15 | [272] |
| Wouter Welling | |||
| [4] | ASO | Asopos 2 | [192] |
| Frank Rensen | |||
| [5] | PHO | Phocas 9 | [201] |
| Marijn Lubbers | |||
| [6] | PRO | Proteus 11 | [183] |
| Willem Jan Tempelaar | |||
| [7] | GYA | Gyas 6 | [321] |
| Dennie Kroes |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ARG | Argo 4 | [131] |
| Willem Cremers | |||
| [2] | PRO | Proteus 4 | [324] |
| Brendan Analikwu | |||
| [3] | AEG | Aegir 3 | [212] |
| Tijmen Harink | |||
| [4] | GYA | Gyas 14 | [301] |
| Ruben Jacobi | |||
| [5] | NJO | Njord 2 | [286] |
| Max Mohrmann | |||
| [6] | GYA | Gyas 15 | [272] |
| Wouter Welling |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKA | Skadi 3 | [136] |
| Pieter Verweij | |||
| [2] | PRO | Proteus 3 | [133] |
| Vosse Meijssen | |||
| [3] | ARG | Argo 2 | [166] |
| Daan Jordaan | |||
| [4] | SKA | Skadi 4 | [296] |
| Pieter Labaar | |||
| [5] | ASO | Asopos 1 | [334] |
| Mathijs Berkhout | |||
| [6] | NJO | Njord 1 | [176] |
| Nikola Blom |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ORC | Orca 1 | [224] |
| Rutger de Jong | |||
| [2] | PHO | Phocas 10 | [106] |
| Wouter Bos | |||
| [3] | ASO | Asopos 3 | [142] |
| Ronald Ginjaar | |||
| [4] | GYA | Gyas 4 | [141] |
| Ties Talsma | |||
| [5] | ARG | Argo 1 | [284] |
| Arthur Delver | |||
| [6] | ARG | Argo 3 | [121] |
| Vincent Rang |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | ASO | Asopos 3 | [142] |
| Ronald Ginjaar | |||
| [2] | ARG | Argo 4 | [131] |
| Willem Cremers | |||
| [3] | GYA | Gyas 4 | [141] |
| Ties Talsma | |||
| [4] | NJO | Njord 1 | [176] |
| Nikola Blom | |||
| [5] | ARG | Argo 2 | [166] |
| Daan Jordaan | |||
| [6] | AEG | Aegir 3 | [212] |
| Tijmen Harink |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | PRO | Proteus 3 | [133] |
| Vosse Meijssen | |||
| [3] | NJO | Njord 2 | [286] |
| Max Mohrmann | |||
| [4] | PHO | Phocas 10 | [106] |
| Wouter Bos | |||
| [5] | SKA | Skadi 4 | [296] |
| Pieter Labaar | |||
| [6] | ARG | Argo 1 | [284] |
| Arthur Delver | |||
| [1] | GYA | Gyas 15 | [272] |
| Wouter Welling |