| lane | code | crew stroke | event |
|---|---|---|---|
| [1] | HKG | Ma Hiu Ying | W U23 |
| Hong Kong, China | |||
| [2] | HKG | Hung Wing Yan Winne | W U23 |
| Hong Kong, China | |||
| [3] | IND | Pooja Sankar | W U23 |
| India | |||
| [4] | PHI | Kristine Paraon | W U23 |
| Philippines | |||
| [5] | IND | Lavanya Nambiar | W U23 |
| India | |||
| [6] | THA | Piyamon Toemsuk | W U23 |
| Thailand | |||
| [7] | CHN | Cheng Yi | LM30 |
| People's Republic of China | |||
| [8] | HKG | Lai Cheuk Yiu | LM30 |
| Hong Kong, China | |||
| [9] | JPN | Motoharu Oda | LM30 |
| Japan | |||
| [10] | IRQ | Ammar Toban | LM30 |
| Iraq | |||
| [11] | MAS | Tan Wei Kent | LM30 |
| Malaysia | |||
| [12] | MAS | Ong Yi Ping | LM30 |
| Malaysia | |||
| [13] | THA | Surat Piengprasitporn | LM40 |
| Thailand | |||
| [14] | SGP | Lawrence Ng | LM40 |
| Singapore | |||
| [15] | MAS | Thong Wing Yip | LM40 |
| Malaysia | |||
| [16] | THA | Thananchai Sangmangkon | LM40 |
| Thailand | |||
| [17] | JPN | Satoshi Kariya | LM40 |
| Japan | |||
| [18] | MAS | Ng Heng Loy | LM50 |
| Malaysia | |||
| [19] | THA | Sanae Maneein | LM50 |
| Thailand | |||
| [20] | THA | Toedskul Sutamanont | LM50 |
| Thailand |