Blauwalg Er is in de WAB blauwalg geconstateerd. Het wordt afgeraden om te zwemmen en aangeraden om, als je toch in contact komt, goed af te spoelen. |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
217 | ME 1x | 9 | ||
Mannen elite skiff | ||||
218 | ME 2- | 6 | ||
Mannen elite twee-zonder | ||||
219 | ME 2x | 3 | ||
Mannen elite dubbeltwee | ||||
221 | ME 4- | 6 | ||
Mannen elite vier-zonder | ||||
222 | ME 8+ | 4 | ||
Mannen elite acht | ||||
223 | MEj 4+ | 3 | ||
Mannen eerstejaars vier-met | ||||
224 | MEj 8+ | 7 | ||
Mannen eerstejaars acht | ||||
225 | MTal 8+ | 5 | ||
Mannen talenten acht | ||||
227 | VE 2- | 5 | ||
Vrouwen elite twee-zonder | ||||
228 | VE 2x | 2 | ||
Vrouwen elite dubbeltwee | ||||
229 | VE 4- | 5 | ||
Vrouwen elite vier-zonder | ||||
231 | VEj 4+ | 6 | ||
Vrouwen eerstejaars vier-met | ||||
232 | VEj 8+ | 5 | ||
Vrouwen eerstejaars acht | ||||
233 | VTal 8+ | 5 | ||
Vrouwen talenten acht | ||||
235 | LME 2x | 3 | ||
Lichte Mannen elite dubbeltwee | ||||
239 | LMEj 8+ | 3 | ||
Lichte Mannen eerstejaars acht | ||||
241 | LVE 1x | 3 | ||
Lichte Vrouwen elite skiff | ||||
242 | LVE 2x | 6 | ||
Lichte Vrouwen elite dubbeltwee | ||||
243 | LVEj 4* | 5 | ||
Lichte Vrouwen eerstejaars dubbelvier-met | ||||
245 | MB 1x | 4 | ||
Mannen beginner skiff | ||||
249 | VB 1x | 5 | ||
Vrouwen beginner skiff | ||||
250 | VG 1x | 3 | ||
Vrouwen gevorderde skiff | ||||
251 | VB 2x | 3 | ||
Vrouwen beginner dubbeltwee | ||||
252 | VG 2x | 3 | ||
Vrouwen gevorderde dubbeltwee | ||||
253 | LMB 1x | 4 | ||
Lichte mannen beginner skiff | ||||
258 | LVG 1x | 3 | ||
Lichte vrouwen gevorderde skiff | ||||
261 | Mix2x | 8 | ||
Mixed dubbeltwee |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
201 | ME 2- | NSK | ||
Mannen elite twee-zonder | ||||
202 | ME 2x | NSK | ||
Mannen elite dubbeltwee | ||||
203 | ME 2+ | NSK | ||
Mannen elite twee-met | ||||
205 | ME 8+ | NSK | ||
Mannen elite acht | ||||
206 | VE 1x | 1 | NSK | |
Vrouwen elite skiff | ||||
208 | VE 2x | NSK | ||
Vrouwen elite dubbeltwee | ||||
210 | VE 8+ | 1 | NSK | |
Vrouwen elite acht | ||||
211 | LME 1x | NSK | ||
Lichte Mannen elite skiff | ||||
212 | LME 2x | NSK | ||
Lichte Mannen elite dubbeltwee | ||||
213 | LME 4- | NSK | ||
Lichte Mannen elite vier-zonder | ||||
214 | LME 8+ | NSK | ||
Lichte Mannen elite acht | ||||
215 | LVE 1x | NSK | ||
Lichte Vrouwen elite skiff | ||||
220 | ME 2+ | |||
Mannen elite twee-met | ||||
226 | VE 1x | |||
Vrouwen elite skiff | ||||
230 | VE 8+ | |||
Vrouwen elite acht | ||||
234 | LME 1x | |||
Lichte Mannen elite skiff | ||||
236 | LME 4- | |||
Lichte Mannen elite vier-zonder | ||||
237 | LME 8+ | |||
Lichte Mannen elite acht | ||||
238 | LMEj 4+ | |||
Lichte Mannen eerstejaars vier-met | ||||
240 | VTal 4* | 2 | ||
Vrouwen talenten dubbelvier-met | ||||
244 | OBedr 8+ | |||
Open bedrijfs acht | ||||
246 | MG 1x | |||
Mannen gevorderde skiff | ||||
247 | MB 2x | |||
Mannen beginner dubbeltwee | ||||
248 | MG 2x | |||
Mannen gevorderde dubbeltwee | ||||
254 | LMG 1x | |||
Lichte mannen gevorderde skiff | ||||
255 | LMB 2x | |||
Lichte mannen beginner dubbeltwee | ||||
256 | LMG 2x | |||
Lichte mannen gevorderde dubbeltwee | ||||
257 | LVB 1x | |||
Lichte vrouwen beginner skiff | ||||
259 | LVB 2x | |||
Lichte vrouwen beginner dubbeltwee | ||||
260 | LVG 2x | |||
Lichte vrouwen gevorderde dubbeltwee |