ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | LDE 2x | voorwedstrijd 2 | vr 17:36 | [3] |
Sophie Tooten | |||||
PHO | Annemijn in 't Veen | DE 1x | voorwedstrijd 1 | vr 17:39 | [3] |
Phocas 2 | |||||
PHO | Madelon Snijders | DE 1x | voorwedstrijd 1 | vr 17:39 | [5] |
Phocas 4 | |||||
PHO | Anna Diederich | DE 1x | voorwedstrijd 2 | vr 17:42 | [4] |
Phocas 3 | |||||
PHO | Juliette Breuseker | DE 1x | voorwedstrijd 2 | vr 17:42 | [7] |
Phocas 1 | |||||
PHO | Phocas | DE 4- | voorwedstrijd 1 | vr 17:54 | [7] |
Pleun Santerse | |||||
PHO | Phocas | HE 4- | voorwedstrijd 2 | vr 18:03 | [4] |
Stijn van Pruissen | |||||
PHO | Phocas | LDE 2x | A-finale | vr 18:27 | [3] |
Sophie Tooten | |||||
PHO | Anna Diederich | DE 1x | B-finale | vr 18:30 | [4] |
Phocas 3 | |||||
PHO | Juliette Breuseker | DE 1x | B-finale | vr 18:30 | [5] |
Phocas 1 | |||||
PHO | Madelon Snijders | DE 1x | B-finale | vr 18:30 | [6] |
Phocas 4 | |||||
PHO | Annemijn in 't Veen | DE 1x | B-finale | vr 18:30 | [7] |
Phocas 2 | |||||
PHO | Phocas | DE 4- | B-finale | vr 18:45 | [5] |
Pleun Santerse | |||||
PHO | Phocas | HE 4- | A-finale | vr 18:54 | [4] |
Stijn van Pruissen | |||||
PHO | Merijn Mulder | LDE 1x | voorwedstrijd 2 | vr 19:54 | [8] |
Phocas | |||||
PHO | Merijn Mulder | LDE 1x | C-finale | vr 20:45 | [7] |
Phocas |