ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Laga | LDG 2x | voorwedstrijd 3 | 17:57 | [2] |
Cathelijne Stikkers | |||||
TRI | Triton | DG 4- | voorwedstrijd 2 | 18:09 | [3] |
Luka van der Zwan | |||||
TRI | Triton | LG 1x | voorwedstrijd 2 | 18:21 | [2] |
Stijn Kanters | |||||
TRI | Triton | DG 2- | voorwedstrijd 1 | 18:45 | [5] |
Soraya Bresser | |||||
TRI | Triton | DTal 8+ | voorwedstrijd 2 | 18:54 | [5] |
Emma de Ruiter | |||||
TRI | Triton | HTal 8+ | voorwedstrijd 2 | 19:06 | [2] |
Daan van der Veen | |||||
TRI | Triton | DG 4- | A-finale | 20:24 | [1] |
Luka van der Zwan | |||||
TRI | Triton | DG 2- | A-finale | 20:27 | [3] |
Soraya Bresser | |||||
TRI | Triton/Laga | LDG 2x | A-finale | 20:33 | [5] |
Cathelijne Stikkers | |||||
TRI | Triton | LG 1x | A-finale | 20:36 | [5] |
Stijn Kanters | |||||
NJO | Njord/Triton | DEj 4+ | A-finale | 20:39 | [6] |
Anna Roseboom | |||||
TRI | Triton | DTal 8+ | A-finale | 21:00 | [1] |
Emma de Ruiter | |||||
TRI | Triton | G 1x | A-finale | 21:03 | [6] |
Bart van Es | |||||
TRI | Triton | HTal 8+ | A-finale | 21:15 | [6] |
Daan van der Veen |