| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | LO 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 01:41,43 | 1e |
| Abel Bokdam | ||||||
| LAG | Laga | LO 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 01:42,39 | 1e |
| N.N. Overkamp | ||||||
| SKO | Skøll 2 | DO 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 01:44,35 | 3e |
| Madeline Mol | ||||||
| SKO | Skøll | HTal 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 01:42,23 | 5e |
| Jesper van Duuren | ||||||
| SKO | Skøll | Ej 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 01:28,49 | 4e |
| Martin Bosch | ||||||
| SKO | Skøll | O 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 01:43,01 | 2e |
| Steven Moerman | ||||||
| SKO | Skøll | DTal 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 02:00,68 | 4e |
| Anna-Lin Kloosterman | ||||||
| SKO | Skøll | LEj 8+ | A-finale | [4] | 01:24,53 | 2e |
| Stijn Stevens | ||||||
| SKO | Skøll 2 | DO 4- | A-finale | [2] | 01:46,07 | 6e |
| Madeline Mol | ||||||
| LAG | Laga | LO 2- | A-finale | [4] | 01:38,11 | 2e |
| N.N. Overkamp | ||||||
| TRI | Triton | LO 2- | A-finale | [5] | 01:36,81 | 1e |
| Abel Bokdam | ||||||
| SKO | Skøll | LN 1x | A-finale | [3] | 01:47,70 | 1e |
| Jasper Kampman | ||||||
| SKO | Skøll/Nereus | N 2x | A-finale | [5] | 01:53,69 | 6e |
| Jaap Schuurmans | ||||||
| SKO | Skøll | O 2- | A-finale | [3] | 01:41,22 | 2e |
| Steven Moerman | ||||||
| LAG | Laga | LO 4- | A-finale | [3] | 01:31,53 | 2e |
| N.N. Overkamp |