nr. | vrijdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | LDN 1x | 11 | ||
Lichte dames nieuwelingen skiff | ||||
003 | DEj 8+ | 6 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
004 | DB 1x | 11 | ||
Dames beginnelingen skiff | ||||
005 | DB 4+ | 8 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
006 | DN 1x | 5 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
007 | DN 2x | 11 | ||
Dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
008 | DN 4+ | 6 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
010 | DO 2- | 12 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
011 | DO 4- | 12 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
012 | DSA 1x | 2 | ||
Dames senioren A skiff | ||||
013 | DSA 2- | 3 | ||
Dames senioren A twee-zonder | ||||
014 | DSA 4- | 1 | ||
Dames senioren A vier-zonder | ||||
016 | LEj 8+ | 7 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
017 | LB 4+ | 5 | ||
Lichte beginnelingen vier-met | ||||
018 | LN 1x | 4 | ||
Lichte nieuwelingen skiff | ||||
019 | LN 4+ | 5 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
020 | LO 2- | 10 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
021 | LO 4- | 5 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
026 | Ej 8+ | 10 | ||
Eerstejaars acht | ||||
027 | B 4+ | 6 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
028 | N 1x | 7 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
029 | N 2x | 7 | ||
Nieuwelingen dubbeltwee | ||||
030 | N 4+ | 4 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
032 | O 2- | 11 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
033 | O 4- | 4 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
035 | SA 1x | 4 | ||
Senioren A skiff | ||||
036 | SA 2- | 3 | ||
Senioren A twee-zonder | ||||
037 | SA 2+ | 5 | ||
Senioren A twee-met | ||||
039 | SA 8+ | 5 | ||
Senioren A acht | ||||
040 | DTal 8+ | 13 | ||
Dames talenten acht | ||||
041 | HTal 8+ | 10 | ||
Heren talenten acht | ||||
042 | M16 1x | 18 | ||
Meisjes 16 skiff | ||||
043 | M16 2x | 8 | ||
Meisjes 16 dubbeltwee | ||||
044 | M18 1x | 9 | ||
Meisjes 18 skiff | ||||
045 | M18 2x | 4 | ||
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
046 | J16 1x | 11 | ||
Jongens 16 skiff | ||||
048 | J18 1x | 13 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
049 | J18 2x | 8 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
050 | MixBedr 8+ | 2 | ||
Mixed bedrijfs acht | ||||
053 | LDSA 2x | 8 | ||
Lichte dames senioren A dubbeltwee | ||||
055 | B 1x | 1 | ||
Beginnelingen skiff | ||||
057 | LDEj 4* | 7 | ||
Lichte dames eerstejaars dubbel vier-met |