pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wouter Hoogland | Mannen | 48 | 3:26:53,2 | (1) | ||
Wouter Hoogland | |||||||
2. | Mike van Duin | Mannen | 49 | 3:51:25,5 | (2) | ||
Mike van Duin | +24:32,3 | ||||||
3. | Koen de Jong | Mannen | 52 | 3:52:01,9 | (3) | ||
Koen de Jong | +25:08,7 | ||||||
4. | Mark Zuurhout | Mannen | 53 | 3:55:41,4 | (4) | ||
Mark Zuurhout | +28:48,2 | ||||||
5. | Ciska Timmermans | Vrouwen | 51 | 3:57:48,8 | (5) | ||
Ciska Timmermans | +30:55,6 | ||||||
6. | Matthijs Corbijn | Mannen | 54 | 4:05:24,2 | (6) | ||
Matthijs Corbijn | +38:31,0 | ||||||
7. | Rob De Pagter | Mannen | 55 | 4:22:35,0 | (7) | ||
Rob De Pagter | +55:41,8 | ||||||
8. | Jim van der Kooij | Mannen | 17 | 4:30:54,5 | (8) | ||
Jim van der Kooij | +1:04:01,3 | ||||||
9. | Gaby Binken | Vrouwen | 18 | 4:43:22,9 | (9) | ||
Gaby Binken | +1:16:29,7 | ||||||
10. | Anne Zijderveld | Vrouwen | 45 | 4:46:08,0 | (10) | ||
Anne Zijderveld | +1:19:14,8 | ||||||
11. | Willem Derks | Mannen | 44 | 4:46:08,6 | (11) | ||
Willem Derks | +1:19:15,4 | ||||||
12. | Niels Lankreijer | Mannen | 47 | 4:46:56,3 | (12) | ||
Niels Lankreijer | +1:20:03,1 | ||||||
13. | Soraya Schut | Vrouwen | 21 | 4:49:29,1 | (13) | ||
Soraya Schut | +1:22:35,9 | ||||||
14. | Michael Ernest | Mannen | 46 | 4:55:21,8 | (14) | ||
Michael Ernest | +1:28:28,6 | ||||||
15. | Sven van der Kooij | Mannen | 16 | 5:12:58,8 | (15) | ||
Sven van der Kooij | +1:46:05,6 | ||||||
16. | Anton Arntz | Mannen | 29 | 5:16:02,1 | (16) | ||
Anton Arntz | +1:49:08,9 | ||||||
17. | Elke Vierwind | Vrouwen | 30 | 5:16:02,5 | (17) | ||
Elke Vierwind | +1:49:09,3 | ||||||
18. | Chris Gerretsen | Mannen | 42 | 5:18:43,5 | (18) | ||
Chris Gerretsen | +1:51:50,3 | ||||||
19. | Koen Van Denderen | Mannen | 43 | 5:24:19,2 | (19) | ||
Koen Van Denderen | +1:57:26,0 | ||||||
20. | Klaas Claessen | Mannen | 15 | 5:24:48,3 | (20) | ||
Klaas Claessen | +1:57:55,1 | ||||||
21. | Joyce Freriks | Vrouwen | 24 | 5:25:21,9 | (21) | ||
Joyce Freriks | +1:58:28,7 | ||||||
22. | Arno Hendrix | Mannen | 36 | 5:29:55,4 | (22) | ||
Arno Hendrix | +2:03:02,2 | ||||||
23. | Paul Fransen | Mannen | 35 | 5:29:55,6 | (23) | ||
Paul Fransen | +2:03:02,4 | ||||||
24. | Malou van der Geest | Vrouwen | 31 | 5:34:53,8 | (24) | ||
Malou van der Geest | +2:08:00,6 | ||||||
25. | Jan van Acquoij | Mannen | 20 | 5:43:21,1 | (25) | ||
Jan van Acquoij | +2:16:27,9 | ||||||
26. | Mel Beeckman | Mannen | 33 | 5:43:44,8 | (26) | ||
Mel Beeckman | +2:16:51,6 | ||||||
27. | Mark Hazenberg | Mannen | 41 | 5:44:02,0 | (27) | ||
Mark Hazenberg | +2:17:08,8 | ||||||
28. | Rene Zwijnenburg | Mannen | 11 | 5:44:23,4 | (28) | ||
Rene Zwijnenburg | +2:17:30,2 | ||||||
29. | Eelco de Groot | Mannen | 13 | 5:46:02,8 | (29) | ||
Eelco de Groot | +2:19:09,6 | ||||||
30. | Evelien Brouwer | Vrouwen | 12 | 5:46:03,1 | (30) | ||
Evelien Brouwer | +2:19:09,9 | ||||||
31. | Marjolein Meijerink | Vrouwen | 7 | 5:47:08,5 | (31) | ||
Marjolein Meijerink | +2:20:15,3 | ||||||
32. | Nick Krijgsheld | Mannen | 25 | 5:48:10,1 | (32) | ||
Nick Krijgsheld | +2:21:16,9 | ||||||
33. | Sandra Both | Vrouwen | 32 | 5:49:46,2 | (33) | ||
Sandra Both | +2:22:53,0 | ||||||
34. | Gerinda Hamelijnck | Vrouwen | 34 | 5:49:49,6 | (34) | ||
Gerinda Hamelijnck | +2:22:56,4 | ||||||
35. | Dorien Dirkze | Vrouwen | 19 | 5:58:24,5 | (35) | ||
Dorien Dirkze | +2:31:31,3 | ||||||
36. | Geurt Jan van der Meiden | Mannen | 50 | 6:00:41,0 | (36) | ||
Geurt Jan van der Meiden | +2:33:47,8 | ||||||
37. | Sjanne Mulder | Vrouwen | 4 | 6:01:46,9 | (37) | ||
Sjanne Mulder | +2:34:53,7 | ||||||
38. | Leonie Krijger | Vrouwen | 2 | 6:02:54,1 | (38) | ||
Leonie Krijger | +2:36:00,9 | ||||||
39. | Sandra Scholten | Vrouwen | 6 | 6:09:24,9 | (39) | ||
Sandra Scholten | +2:42:31,7 | ||||||
40. | Angela Giezen | Vrouwen | 3 | 6:13:56,8 | (40) | ||
Angela Giezen | +2:47:03,6 | ||||||
41. | Bob Keulards | Mannen | 1 | 6:13:57,8 | (41) | ||
Bob Keulards | +2:47:04,6 | ||||||
42. | Christelle Southey | Vrouwen | 22 | 6:19:33,7 | (42) | ||
Christelle Southey | +2:52:40,5 | ||||||
43. | Miranda Schipperijn | Vrouwen | 23 | 6:19:59,7 | (43) | ||
Miranda Schipperijn | +2:53:06,5 | ||||||
44. | Hanny van Delft | Vrouwen | 40 | 6:32:58,3 | (44) | ||
Hanny van Delft | +3:06:05,1 | ||||||
44. | Nelleke van Haarlem | Vrouwen | 39 | 6:32:58,3 | (44) | ||
Nelleke van Haarlem | +3:06:05,1 | ||||||
46. | Tonny van Lijssel e/v kersten | Vrouwen | 37 | 6:32:59,3 | (46) | ||
Tonny van Lijssel e/v kersten | +3:06:06,1 | ||||||
47. | Maria van Dinther-Hoogers | Vrouwen | 38 | 6:32:59,5 | (47) | ||
Maria van Dinther-Hoogers | +3:06:06,3 | ||||||
48. | Rit Fleerackers | Vrouwen | 14 | 7:08:47,4 | (48) | ||
Rit Fleerackers | +3:41:54,2 | ||||||
49. | Tom Balder | Mannen | 28 | 7:27:43,3 | (49) | ||
Tom Balder | +4:00:50,1 | ||||||
50. | Frans Baar | Mannen | 27 | 7:30:07,7 | (50) | ||
Frans Baar | +4:03:14,5 | ||||||
51. | Ellen Van den Berg | Vrouwen | 26 | 7:30:07,8 | (51) | ||
Ellen Van den Berg | +4:03:14,6 | ||||||
52. | Danny Jonathans | Mannen | 8 | 8:11:41,3 | (52) | ||
Danny Jonathans | +4:44:48,1 | ||||||
53. | Inge Van Doorn | Vrouwen | 9 | 8:11:41,5 | (53) | ||
Inge Van Doorn | +4:44:48,3 | ||||||
Anke Poelman | Vrouwen | 5 | -- | ||||
Anke Poelman | |||||||
Anna Brouwer | Vrouwen | 10 | -- | ||||
Anna Brouwer |