ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | HDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:22,13 | 3e |
Maximilian Lopes Cardozo | ||||||
SKA | Skadi | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:02,61 | 1e |
Annabel Beckers | ||||||
SKA | Skadi 2 | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:41,90 | 2e |
Gitta Posthumus | ||||||
SKA | Skadi 1 | LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:26,80 | 1e |
Eeke Bavelaar | ||||||
SKA | Skadi | LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:50,76 | 6e |
Tim van van Roessel | ||||||
SKA | Skadi | LHDev 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:57,52 | 3e |
Wytze Stam | ||||||
SAU | Saurus/Skadi (p1) | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:30,17 | 2e |
Florence Cunnen | ||||||
SKA | Skadi (p5) | LHEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:14,38 | 2e |
Hidde Wapstra | ||||||
SKA | Skadi | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:30,16 | 6e |
Jochem Stenvert | ||||||
TRI | Triton/Skadi | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:56,37 | 5e |
Jacqueline ter Horst | ||||||
NJO | Njord/Skadi (p6) | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:40,41 | 2e |
Isis van Wolde | ||||||
SKA | Skadi (p5) | LDEj 4* | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:39,13 | 3e |
Maike den Blanken | ||||||
SKA | Skadi | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:11,14 | 5e |
Lieke van de Wege | ||||||
SKA | Skadi | HDev 4- | B-finale | [3] | 06:22,45 | 4e |
Maximilian Lopes Cardozo | ||||||
SKA | Skadi | DDev 4- | A-finale | [5] | 06:59,42 | 4e |
Annabel Beckers | ||||||
SKA | Skadi 1 | LDDev 2x | A-finale | [3] | 07:28,20 | 3e |
Eeke Bavelaar | ||||||
SKA | Skadi 2 | LDDev 2x | A-finale | [5] | 07:42,84 | 6e |
Gitta Posthumus | ||||||
SKA | Skadi | LHDev 4- | B-finale | [5] | 06:38,45 | 4e |
Tim van van Roessel | ||||||
SKA | Skadi | LHDev 2x | A-finale | [5] | 07:04,82 | 5e |
Wytze Stam | ||||||
SAU | Saurus/Skadi (p1) | DEj 4+ | A-finale | [3] | 07:45,41 | 4e |
Florence Cunnen | ||||||
SKA | Skadi (p5) | LHEj 8+ | A-finale | [4] | 06:13,72 | 4e |
Hidde Wapstra | ||||||
SKA | Skadi | HEj 8+ | B-finale | [6] | 06:16,88 | 6e |
Jochem Stenvert | ||||||
TRI | Triton/Skadi | LDEj 4* | B-finale | [4] | 07:59,85 | 6e |
Jacqueline ter Horst | ||||||
NJO | Njord/Skadi (p6) | LDEj 4* | A-finale | [3] | 07:31,70 | 2e |
Isis van Wolde | ||||||
SKA | Skadi (p5) | LDEj 4* | A-finale | [6] | 07:42,72 | 5e |
Maike den Blanken |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Coen Hulsker | HE 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:39,26 | 3e |
Skadi 1 | ||||||
SKA | Owen Knowles | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:30,83 | 3e |
Skadi 3 | ||||||
SKA | Erwin Wiltenburg | HE 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:34,49 | 5e |
Skadi 2 | ||||||
SKA | Skadi | HG-B 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:35,16 | 3e |
Maximilian Lopes Cardozo | ||||||
SKA | Skadi 2 | HG-B 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:00,22 | 3e |
Tim van van Roessel | ||||||
NJO | Njord/Skadi | LDG 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:07,13 | 4e |
Isis van Wolde | ||||||
SKA | Skadi | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:36,23 | 1e |
Maike den Blanken | ||||||
SKA | Skadi | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:07,79 | 2e |
Jochem Stenvert | ||||||
SKA | Skadi | DG 4- | A-finale | [2] | 06:53,69 | 1e |
Annabel Beckers | ||||||
VID | Vidar/Die Leythe/Skadi/Okeanos | HG 4- | A-finale | [3] | 06:01,10 | 1e |
Beer Florijn | ||||||
SKO | Skøll/Laga/Skadi | HG 4- | A-finale | [6] | 06:05,52 | 2e |
Minne Verboom | ||||||
SKA | Skadi | HG-B 4- | A-finale | [5] | 06:22,93 | 4e |
Maximilian Lopes Cardozo | ||||||
SKA | Skadi 2 | HG-B 2x | A-finale | [5] | 06:46,50 | 5e |
Tim van van Roessel | ||||||
SKO | Skøll/Skadi | LDB 2x | A-finale | [2] | 08:18,29 | 4e |
Noa Op het veld | ||||||
SKA | Skadi | LHG 2x | A-finale | [3] | 06:47,99 | 4e |
Wytze Stam | ||||||
SKA | Skadi | LDB 4* | A-finale | [1] | 07:21,92 | 1e |
Maike den Blanken | ||||||
SKA | Skadi 2 | DE 4x | A-finale | [1] | 06:46,48 | 3e |
Eeke Bavelaar | ||||||
SKA | Skadi 1 | DE 4x | A-finale | [2] | 06:34,62 | 2e |
Hannah Jonker | ||||||
SKA | Skadi | HB 8+ | A-finale | [4] | 06:13,22 | 5e |
Jochem Stenvert | ||||||
SKA | Skadi | LHG 8+ | A-finale | [6] | 06:07,71 | 4e |
Hidde Wapstra |