ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIK | Viking/Beatrix | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:16,84 | 2e |
Ben Daanen | ||||||
BEA | Beatrix | M18 2x | voorwedstrijd 3 | [1] | 08:39,65 | 4e |
Lisa du Croo de Jongh | ||||||
ALK | Alkmaarsche R&ZV/Beatrix/Viking | J16 4x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:10,62 | 1e |
Cuup Kuilboer | ||||||
BEA | Michiel Kruk | J18 1x | heat 2 | [5] | 09:09,70 | 5e |
Beatrix | ||||||
BEA | Beatrix/Tromp | M18 4x | A-finale | [1] | 07:47,57 | 1e |
Kim Egelmeers | ||||||
ALK | Alkmaarsche R&ZV/Beatrix/Viking | J16 4x | A-finale | [1] | 06:40,93 | 1e |
Cuup Kuilboer |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix | M18 2x | halve-finale 1 | [1] | 08:30,36 | 2e |
Lisa du Croo de Jongh | ||||||
BEA | Suzanne Mol | M18 1x | heat 2 | [6] | 10:25,67 | 4e |
Beatrix | ||||||
VIK | Viking/Beatrix | J16 2x | halve-finale 2 | [3] | 07:35,39 | 1e |
Ben Daanen | ||||||
BEA | Beatrix | M18 2x | A-finale | [3] | 08:22,04 | 4e |
Lisa du Croo de Jongh | ||||||
VIK | Viking/Beatrix | J16 2x | A-finale | [2] | 07:11,65 | 2e |
Ben Daanen | ||||||
BEA | Beatrix/Tromp/De Hunze | M18 8+ | A-finale | [3] | 07:41,06 | 2e |
Lisa du Croo de Jongh |