ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | Youri Lemm | HG-B 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:06,17 | 2e |
Thêta | ||||||
THE | Gijs Sollewijn Gelpke | LHG 1x | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:11,65 | 1e |
Thêta | ||||||
THE | Thêta | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [1] | 08:17,52 | 5e |
Brechtje van Klaveren | ||||||
THE | Thêta | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:05,75 | 5e |
Mees Lantinga | ||||||
THE | Thêta | LDEj 4* | voorwedstrijd 3 | [3] | 09:00,83 | 5e |
Roos van Zaanen | ||||||
THE | Youri Lemm | HG-B 1x | A-finale | [5] | 08:47,69 | 5e |
Thêta | ||||||
THE | Gijs Sollewijn Gelpke | LHG 1x | A-finale | [3] | 08:16,32 | 2e |
Thêta | ||||||
THE | Thêta | DEj 4+ | B-finale | [3] | 08:53,83 | 3e |
Brechtje van Klaveren | ||||||
THE | Thêta | HE 4+ | A-finale | [5] | 07:05,30 | 2e |
Kees Boerlage |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:30,65 | 2e |
Brechtje van Klaveren | ||||||
THE | Thêta 2 | HB 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:55,69 | 3e |
Tim van Alphen | ||||||
THE | Thêta 1 | HB 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:31,62 | 2e |
Mees Lantinga | ||||||
NJO | Njord/Thêta | DE 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:28,97 | 2e |
Emie Beurkens | ||||||
SKO | Skøll/Triton/Thêta | HE 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:28,36 | 4e |
Jip Faes | ||||||
THE | Thêta | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:25,85 | 2e |
Roos van Zaanen | ||||||
THE | Thêta | DB 4+ | A-finale | [3] | 08:24,17 | 3e |
Brechtje van Klaveren | ||||||
THE | Youri Lemm | HE 1x | A-finale | [4] | 08:22,04 | 3e |
Thêta | ||||||
THE | Thêta 1 | HB 4+ | A-finale | [3] | 07:18,22 | 2e |
Mees Lantinga | ||||||
THE | Thêta 2 | HB 4+ | A-finale | [7] | 07:53,57 | 6e |
Tim van Alphen | ||||||
THE | Gijs Sollewijn Gelpke | LHE 1x | A-finale | [7] | 08:07,01 | 4e |
Thêta | ||||||
THE | Thêta | HG 4+ | A-finale | [6] | 06:49,91 | 1e |
Kees Boerlage | ||||||
THE | Thêta/Triton | LHB 2x | A-finale | [5] | 07:28,71 | 1e |
Jordi de Leeuw | ||||||
NJO | Njord/Thêta | DE 8+ | A-finale | [5] | 07:27,14 | 5e |
Emie Beurkens | ||||||
SKO | Skøll/Triton/Thêta | HE 8+ | B-finale | [3] | 06:29,35 | 1e |
Jip Faes | ||||||
THE | Thêta | LDB 4* | A-finale | [5] | 08:16,69 | 5e |
Roos van Zaanen |