baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | HOO | Hoop |
Quinten Lykles | ||
[3] | WIL | Willem III |
David Luteijn | ||
[4] | ARC | Asser Roeiclub |
Jeroen Hofstee | ||
[5] | ALK | Alkmaarsche R&ZV |
Luka Verseput |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | HEM | Hemus 1 |
Pieter Wieringa | ||
[3] | VIK | Viking 1 |
Rufus Reesink | ||
[4] | TRO | Tromp |
Coen Bleumers | ||
[5] | DDS | DDS/Maas |
Tijmen van der Zee |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | VIK | Viking 2 |
Nils Querngester | ||
[2] | HER | Hertog/Willem III |
Robbe van Hulst | ||
[3] | MAA | Maas/Wetterwille |
Bjorn Bakker | ||
[4] | LEY | Leythe/RIC |
Koen de Gunst | ||
[5] | VIK | Viking/Maas |
Florian Groenewegen |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | LEY | Leythe/RIC |
Koen de Gunst | ||
[3] | HEM | Hemus 1 |
Pieter Wieringa | ||
[4] | WIL | Willem III |
David Luteijn | ||
[5] | HER | Hertog/Willem III |
Robbe van Hulst | ||
[6] | HOO | Hoop |
Quinten Lykles | ||
[7] | VIK | Viking/Maas |
Florian Groenewegen |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | VIK | Viking 1 |
Rufus Reesink | ||
[3] | DDS | DDS/Maas |
Tijmen van der Zee | ||
[4] | MAA | Maas/Wetterwille |
Bjorn Bakker | ||
[5] | TRO | Tromp |
Coen Bleumers | ||
[6] | ARC | Asser Roeiclub |
Jeroen Hofstee | ||
[7] | VIK | Viking 2 |
Nils Querngester |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | TRO | Tromp |
Coen Bleumers | ||
[3] | VIK | Viking/Maas |
Florian Groenewegen | ||
[4] | DDS | DDS/Maas |
Tijmen van der Zee | ||
[5] | HEM | Hemus 1 |
Pieter Wieringa | ||
[6] | VIK | Viking 1 |
Rufus Reesink | ||
[7] | HOO | Hoop |
Quinten Lykles |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | WIL | Willem III |
David Luteijn | ||
[3] | MAA | Maas/Wetterwille |
Bjorn Bakker | ||
[4] | LEY | Leythe/RIC |
Koen de Gunst | ||
[5] | VIK | Viking 2 |
Nils Querngester | ||
[6] | HER | Hertog/Willem III |
Robbe van Hulst | ||
[7] | ARC | Asser Roeiclub |
Jeroen Hofstee |