ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | J16 2x | voorwedstrijd 2 | za 09:30 | [6] |
Adam Shaw | |||||
NER | Nereus/Spaarne | HEj 4+ | voorwedstrijd 2 | za 11:15 | [5] |
Allard Dericks | |||||
SPA | Spaarne/Tromp | M18 2x | voorwedstrijd 2 | za 11:35 | [2] |
Luna Kuiper | |||||
SPA | Spaarne | M18 2x | voorwedstrijd 3 | za 11:40 | [5] |
Teuntje Mollee | |||||
SPA | Spaarne | J16 4x | voorwedstrijd 2 | za 13:00 | [4] |
Adam Shaw | |||||
WIL | Willem III/Spaarne/Laak | J18 4- | A-finale | za 15:25 | [2] |
Sjoerd Hania | |||||
NER | Nereus/Spaarne | HEj 4+ | A-finale | za 16:15 | [5] |
Allard Dericks | |||||
SPA | Spaarne | J16 4x | A-finale | za 17:50 | [6] |
Adam Shaw |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne | M18 2x | halve-finale 1 | zo 09:00 | [4] |
Teuntje Mollee | |||||
SPA | Spaarne/Tromp | M18 2x | halve-finale 2 | zo 09:05 | [4] |
Luna Kuiper | |||||
SPA | Spaarne 2 | J16 B 2x | voorwedstrijd 2 | zo 11:10 | [2] |
Adam Achten | |||||
SPA | Spaarne 1 | J16 B 2x | voorwedstrijd 2 | zo 11:10 | [6] |
Kristian Vreeken | |||||
SPA | Spaarne | J16 2x | halve-finale 2 | zo 11:40 | [4] |
Adam Shaw | |||||
SPA | Spaarne | M18 2x | A-finale | zo 14:10 | [5] |
Teuntje Mollee | |||||
SPA | Spaarne/Tromp | M18 2x | A-finale | zo 14:10 | [6] |
Luna Kuiper | |||||
SPA | Spaarne/Laak | J18 2- | A-finale | zo 14:35 | [4] |
Sjoerd Hania | |||||
SPA | Spaarne 1 | J16 B 2x | A-finale | zo 15:40 | [6] |
Kristian Vreeken | |||||
SPA | Spaarne 2 | J16 B 2x | A-finale | zo 15:40 | [7] |
Adam Achten | |||||
SPA | Spaarne | J16 2x | B-finale | zo 15:55 | [4] |
Adam Shaw | |||||
LEY | Leythe/Zwolsche R&ZV/RIC/Maas/Wetterwille/Hertog/Spaarne | J18 8+ | A-finale | zo 17:55 | [3] |
Robbe van Hulst |