nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAA | Naarden/Nautilus | M18 2x | voorwedstrijd 3 | za 11:40 | [4] | |
Simone van der Tang | ||||||
NAU | 53 | Duco Mayer | J14 1x | heat 1 | za 13:30 | [4] |
Nautilus 2 | ||||||
NAU | 59 | Nikita de Neef | J14 1x | heat 2 | za 13:35 | [5] |
Nautilus 1 |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAA | Naarden/Nautilus | M18 2x | halve-finale 1 | zo 09:00 | [6] | |
Simone van der Tang | ||||||
NAU | Nautilus | M16 B 2x | voorwedstrijd 1 | zo 09:55 | [1] | |
Lieke van Poppel | ||||||
NAU | Emma Dijkstra | M18 1x | heat 1 | zo 11:25 | [5] | |
Nautilus | ||||||
NAU | Mirte Buizer | M16 1x | heat 2 | zo 12:20 | [3] | |
Nautilus 1 | ||||||
NAU | Roos Coremans | M16 1x | heat 2 | zo 12:20 | [4] | |
Nautilus 2 | ||||||
NAA | Naarden/Nautilus | M18 2x | B-finale | zo 14:39 | [3] | |
Simone van der Tang | ||||||
NAU | Nautilus | M16 B 2x | A-finale | zo 14:45 | [4] | |
Lieke van Poppel |