ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDS | DDS/Hemus | LHB 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:23,46 | 2e |
Ruud Wiegersma | ||||||
HEM | Hemus | DG 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:20,32 | 2e |
Luna Hartog | ||||||
HEM | Hemus | J18 Ej 2x | A-finale | [4] | 08:09,64 | 1e |
Selwin van den Brink | ||||||
DDS | DDS/Hemus | LHB 2x | A-finale | [5] | 08:03,30 | 4e |
Ruud Wiegersma | ||||||
HEM | Hemus | DG 2- | A-finale | [5] | 09:09,99 | 4e |
Luna Hartog | ||||||
HEM | Pieter Wieringa | J18 1x | heat 3 | [3] | 08:32,35 | 2e |
Hemus |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze/Hemus/Tromp 1 | M18 4- | A-finale | [4] | 07:26,20 | 1e |
Marije Binnema | ||||||
HUN | Hunze/Hemus/Tromp 2 | M18 4- | A-finale | [5] | 07:42,55 | 3e |
Loïs Lijffijt | ||||||
HEM | Jonne Meijer | M18 1x | heat 3 | [2] | 08:45,13 | 6e |
Hemus 1 |