nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
004 | HGb 1x | Erik Talens |
Gyas | ||
010 | HEj 8+ | Gyas (p6) |
Laurids Bauer | ||
020 | LHEj 8+ | Gyas |
Maarten Vos | ||
024 | DGb 1x | Louise Liemberg |
Gyas | ||
030 | DEj 8+ | Gyas |
Merlijn Mast | ||
033 | LDGb 1x | Ilse Koop |
Gyas | ||
037 | LDEj 4* | Gyas |
Lisanne de Bruijn | ||
101 | HE 1x | Erik Talens |
Gyas | ||
112 | HB 8+ | Gyas |
Laurids Bauer | ||
116 | LHE 8+ | Triton/Aegir/Laga/ThĂȘta/Gyas |
Stefan Slagter | ||
121 | LHB 1x | Thijs Mulder |
Gyas | ||
124 | LHB 8+ | Gyas |
Maarten Vos | ||
125 | DE 1x | Louise Liemberg |
Gyas | ||
133 | DB 1x | Danique de Ruiter |
Gyas | ||
136 | DB 8+ | Gyas |
Merlijn Mast | ||
140 | LDB 1x | Ilse Koop |
Gyas | ||
141 | LDB 4* | Gyas |
Lisanne de Bruijn | ||
301 | LDB 2x | Gyas |
Susanne Hazenberg | ||
303 | HB 2x | Gyas |
Bas Panneman | ||
402 | DB 2x | Gyas |
Camryn Therrien | ||
402 | DB 2x | Gyas 2 |
Susanne Hazenberg | ||
402 | DB 2x | Gyas/Aegir 1 |
Roos Klaver | ||
404 | HB 2x | Gyas |
Kevin Schepers | ||
405 | LHE 4x | Laga/Gyas/Dudok van Heel/Triton |
Max Gompel | ||
406 | HG 4- | Njord/Aegir/Gyas/Okeanos |
Sander Bakker | ||
503 | HE 2x | Gyas/Triton |
Max Gompel |