baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | ORC | Orca/Minerva |
Bartho Makkinga | ||
[3] | LAG | Laga 2 |
Aldo Pantano | ||
[4] | LAG | Laga 1 |
Koen de Koningh | ||
[5] | NJO | Njord/Orca/Thêta/Saurus/Proteus-Eretes/Aegir/Phocas |
Robert Tiemeijer |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | LAG | Laga 3 |
Haig Eyskens | ||
[3] | SKO | Skøll |
Daniel Versluis | ||
[4] | NER | Nereus |
Jan-Mattis Lassen | ||
[5] | OKE | Okeanos/Triton |
Noah Ebbes |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | LAG | Laga 3 |
Haig Eyskens | ||
[2] | SKO | Skøll |
Daniel Versluis | ||
[3] | NJO | Njord/Orca/Thêta/Saurus/Proteus-Eretes/Aegir/Phocas |
Robert Tiemeijer | ||
[4] | NER | Nereus |
Jan-Mattis Lassen | ||
[5] | LAG | Laga 1 |
Koen de Koningh | ||
[6] | LAG | Laga 2 |
Aldo Pantano |