ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
NAU | Tijmen van der Zee | J16 1x | heat 5 | za 15:10 | [5] |
Nautilus |
ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
NAU | Nautilus/Willem III | J16 2x | voorwedstrijd 2 | zo 12:10 | [2] |
Daan Eggenkamp | |||||
NAU | Nautilus | M18 Ej 2x | A-finale | zo 14:30 | [4] |
Emma Dijkstra | |||||
NAU | Sacha Brous | M18 1x | heat 2 | zo 17:50 | [2] |
Nautilus |