pos. | naam | |
---|---|---|
boeg | Sanne Smid | |
2 | Annelouk van Mierlo | |
3 | Janske Otten | |
4 | Sija van den Beukel | |
5 | Jill Oudshoorn | |
6 | Melissa Molenaars | |
7 | Geke Rademaker | |
slag | Miriam van der Veer | |
stuur | Yong-Yong Li | |
naam | ||
coach | Dave Verstrate | |
Daphne van der Vorm | ||
Erik Wachter | ||
Leonoor Portengen | ||
Judith van Os |
tijd | race | status |
---|---|---|
09:01 | voorwedstrijd 2 | gefinisht |
14:24 | B-finale | gefinisht |