code | vereniging | ploeg slag |
---|---|---|
AEG | Aegir | Aegir |
Wouter de Boer | ||
ASO | Asopos | Asopos |
Jarno Hagelen | ||
DIE | Diep | Diep |
Obbe Tibben | ||
GYA | Gyas | Gyas 1 |
Damion Eigenberg | ||
GYA | Gyas | Gyas 2 |
Wouter Zwart | ||
LAG | Laga | Laga |
Philip den Bremer | ||
ORC | Orca | Orca |
Vincent de Vries | ||
PHO | Phocas | Phocas 1 |
Eef Lamers | ||
PHO | Phocas | Phocas 2 |
Jesse Vos | ||
PHO | Phocas | Phocas 3 |
Arno te Brake | ||
SAU | Saurus | Saurus |
Tom van Kraaij | ||
SKO | Skøll | Skøll |
David Kampman | ||
TRI | Triton | Triton 1 |
Ben van Brussel | ||
VID | Vidar | Vidar |
Koen van Brussel | ||
teruggetrokken met verklaring | ||
TRI | Triton | Triton 2 |
Lay de Jong | ||
uitgewogen | ||
EUR | Euros | Euros |
Theo van Hal |