nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe | J16 4x | voorwedstrijd 2 | 11:58 | [4] | |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
MAA | Maas/Willem III/MWC/LEY | J18 4x | voorwedstrijd 3 | 12:13 | [3] | |
Gert Jan van Doorn | ||||||
LEY | Leythe | J16 2x | voorwedstrijd 1 | 13:43 | [3] | |
Alexander Suyver | ||||||
SKO | Skøll/Leythe/Gyas/Nereus | DE 4- | A-finale | 14:04 | [3] | |
Veronique Meester | ||||||
HEM | Hemus/Naarden/Leythe | J18 4- | A-finale | 15:19 | [3] | |
Finn Florijn | ||||||
MAA | Maas/Willem III/MWC/LEY | J18 4x | A-finale | 17:14 | [3] | |
Gert Jan van Doorn | ||||||
LEY | Leythe | J16 4x | A-finale | 17:24 | [3] | |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
LEY | Leythe | M16 2x | voorwedstrijd 1 | 17:34 | [3] | |
Mina Henderson |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | Leythe | M16 2x | halve-finale 2 | 08:46 | [2] | |
Mina Henderson | ||||||
LEY | Leythe | J16 2x | halve-finale 1 | 10:04 | [4] | |
Alexander Suyver | ||||||
LEY | Leythe 3 | M16 1x | heat 2 | 12:23 | [3] | |
Silje Kouwenhoven | ||||||
LEY | Leythe 2 | M16 1x | heat 2 | 12:23 | [4] | |
Halina de Wit | ||||||
LEY | Leythe 1 | M16 1x | heat 3 | 12:28 | [5] | |
Hannah Otterloo | ||||||
KNR | KNRB-combi | E 8+ | voorwedstrijd 1 | 12:49 | [4] | |
Olav Molenaar | ||||||
LEY | 050 | Leythe | M14 1x | heat 1 | 13:22 | [2] |
Lieve Metzlar | ||||||
LEY | 072 | Leythe 2 | J14 1x | heat 1 | 13:37 | [4] |
Rinse van der Oord | ||||||
LEY | 083 | Leythe 1 | J14 1x | heat 4 | 13:52 | [3] |
Chris Albers | ||||||
LEY | 093 | Leythe | M14 4* | heat | 14:02 | [3] |
Merle Combé | ||||||
LEY | Leythe | M16 2x | A-finale | 14:52 | [3] | |
Mina Henderson | ||||||
LEY | Leythe | J16 2x | A-finale | 16:16 | [4] | |
Alexander Suyver | ||||||
LEY | Leythe | J16 4* | A-finale | 17:24 | [5] | |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
WIL | Willem III/Maas/Leythe | M16 8+ | A-finale | 18:03 | [3] | |
Fien van Westreenen | ||||||
KNR | KNRB-combi | E 8+ | A-finale | 18:08 | [2] | |
Olav Molenaar | ||||||
HEM | Hemus-combi | J18 8+ | J16 8+ / J18 8+ A-finale | 18:38 | [4] | |
Finn Florijn |