ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche/RIC/Viking/TOR | J18 4x | voorwedstrijd 1 | 12:03 | [2] |
Sjoerd van Loon | |||||
BOR | Boreas/Zwolsche | DB 2x | voorwedstrijd 1 | 12:32 | [5] |
Gerdien Havinga | |||||
RIC | RIC/Zwolsche | DB 2x | voorwedstrijd 2 | 12:36 | [3] |
Anne van Geemen | |||||
ZWO | Zwolsche/RIC/Viking/TOR | J18 4x | A-finale | 17:14 | [2] |
Sjoerd van Loon | |||||
ZWO | Zwolsche 1 | M16 2x | voorwedstrijd 3 | 17:44 | [4] |
Misa Molema | |||||
ZWO | Zwolsche 2 | M16 2x | voorwedstrijd 4 | 17:49 | [6] |
Franca Ekelmans | |||||
BOR | Boreas/Zwolsche | DB 2x | A-finale | 18:09 | [2] |
Gerdien Havinga | |||||
RIC | RIC/Zwolsche | DB 2x | A-finale | 18:09 | [5] |
Anne van Geemen |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
ZWO | Zwolsche | LDB 1x | voorwedstrijd 3 | 09:22 | [4] |
Laura Oosterbroek | |||||
TOR | TOR/Zwolsche | J18 2x | voorwedstrijd 2 | 09:56 | [2] |
Sjoerd van Loon | |||||
BOR | Boreas/Zwolsche | DG 2x | voorwedstrijd 1 | 10:50 | [2] |
Gerdien Havinga | |||||
ZWO | Zwolsche | LDB 1x | A-finale | 15:21 | [2] |
Laura Oosterbroek | |||||
TOR | TOR/Zwolsche | J18 2x | A-finale | 16:06 | [6] |
Sjoerd van Loon | |||||
RIC | RIC-combi | J18 8+ | J16 8+ / J18 8+ A-finale | 18:38 | [3] |
Raymond Huisman |