ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC | ARC | M16 1x | heat 1 | [2] | 09:10,90 | 4e |
Nelly van der Veen | ||||||
ARC | ARC | J16 1x | heat 4 | [4] | 08:26,11 | 4e |
Pim Kloet |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARC | ARC/Hunze | M16 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:25,72 | 3e |
Nelly van der Veen | ||||||
ARC | ARC/Hunze | M16 2x | B-finale | [1] | 08:11,99 | 4e |
Nelly van der Veen | ||||||
HUN | Hunze/ARC | M18 8+ | A-finale | [3] | 07:35,79 | 3e |
Daphne Nederhoed |