| ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIC | RIC | M18 2x | voorwedstrijd 1 | 08:20 | [2] |
| Phoebe Mullis | |||||
| RIC | RIC/Hoop | M16 4x (NK) | voorwedstrijd 1 | 09:39 | [2] |
| Jessy Vermeer | |||||
| RIC | RIC 2 | J16 2x (NK) | voorwedstrijd 2 | 09:52 | [6] |
| Lucian Menkveld | |||||
| RIC | RIC 1 | J16 2x (NK) | voorwedstrijd 4 | 10:00 | [2] |
| Raymond Huisman | |||||
| RIC | RIC 3 | J16 2x (NK) | voorwedstrijd 5 | 10:04 | [6] |
| Benjamin de Gier | |||||
| RIC | RIC | J16 4x (NK) | voorwedstrijd 1 | 12:21 | [6] |
| Raymond Huisman | |||||
| ARG | Argo/RIC | N 2x | A-finale | 14:37 | [3] |
| Hugo Maassen | |||||
| RIC | RIC | M18 2x | B-finale | 14:41 | [4] |
| Phoebe Mullis | |||||
| RIC | RIC/Hoop | M16 4x (NK) | B-finale | 15:29 | [3] |
| Jessy Vermeer | |||||
| RIC | RIC | J16 4x (NK) | A-finale | 17:20 | [3] |
| Raymond Huisman |
| ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIC | RIC 3 | J16 2x (NK) | halve-finale 1 | 09:11 | [2] |
| Benjamin de Gier | |||||
| RIC | RIC 1 | J16 2x (NK) | halve-finale 2 | 09:15 | [2] |
| Raymond Huisman | |||||
| RIC | RIC 2 | J16 2x (NK) | halve-finale 3 | 09:19 | [4] |
| Lucian Menkveld | |||||
| RIC | RIC 1 | M18 1x | heat 3 | 09:41 | [3] |
| Phoebe Mullis | |||||
| RIC | RIC 2 | M18 1x | heat 3 | 09:41 | [4] |
| Babette Huigsloot | |||||
| RIC | RIC | N 1x | voorwedstrijd 2 | 10:36 | [2] |
| Coen van Tilburg | |||||
| HOO | Hoop/RIC | M16 2x (NK) | voorwedstrijd 1 | 11:49 | [5] |
| Sarah Rooijmans | |||||
| RIC | RIC | M16 2x (NK) | voorwedstrijd 3 | 11:57 | [2] |
| Wies Westbroek | |||||
| WIL | Willem III/RIC/Spaarne | N 4- | A-finale | 13:51 | [2] |
| Tijmen van Rietbergen | |||||
| RIC | RIC 1 | J16 2x (NK) | C-finale | 14:26 | [2] |
| Raymond Huisman | |||||
| RIC | RIC 3 | J16 2x (NK) | C-finale | 14:26 | [5] |
| Benjamin de Gier | |||||
| RIC | RIC 2 | J16 2x (NK) | A-finale | 14:36 | [1] |
| Lucian Menkveld | |||||
| RIC | RIC | N 1x | A-finale | 16:11 | [1] |
| Coen van Tilburg | |||||
| RIC | RIC/Hoop | M18 4x | A-finale | 17:11 | [4] |
| Phoebe Mullis | |||||
| HOO | Hoop/RIC | M16 2x (NK) | B-finale | 17:30 | [3] |
| Sarah Rooijmans |