ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | O 2- | voorwedstrijd 2 | 08:32 | [4] |
Gideon Knab | |||||
PHO | Phocas | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | 08:46 | [2] |
Amber Traa | |||||
ARG | Argo/Phocas | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | 08:56 | [2] |
Lilian Prinsen | |||||
PHO | Phocas/Asopos | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | 09:01 | [2] |
Sanne Huisman | |||||
PHO | Phocas | SA 1x | voorwedstrijd 1 | 10:24 | [5] |
Koen Metsemakers | |||||
PHO | Phocas | LO 2- | voorwedstrijd 1 | 10:48 | [6] |
Tom de Wilt | |||||
PHO | Phocas | LB 1x | voorwedstrijd 2 | 11:24 | [2] |
Eef Lamers | |||||
PHO | Phocas | DO 2- | voorwedstrijd 2 | 11:44 | [2] |
Sandra Jenniskens | |||||
PHO | Phocas | Ej 8+ | voorwedstrijd 2 | 11:54 | [3] |
Martijn van Bebber | |||||
PHO | Phocas | LEj 8+ | voorwedstrijd 2 | 12:51 | [5] |
Koen Vijverberg | |||||
PHO | Phocas/Proteus | N 2x | A-finale | 14:37 | [4] |
Bart Overes | |||||
ARG | Argo/Phocas | DEj 8+ | B-finale | 15:12 | [4] |
Lilian Prinsen | |||||
PHO | Phocas | DN 2x | A-finale | 15:43 | [4] |
Sandra Jenniskens | |||||
PHO | Phocas | SA 1x | A-finale | 15:51 | [3] |
Koen Metsemakers | |||||
PHO | Phocas | LO 2- | A-finale | 15:55 | [1] |
Tom de Wilt | |||||
PHO | Phocas | LSA 1x | A-finale | 16:30 | [3] |
Erik Dekker | |||||
PHO | Phocas | Ej 8+ | B-finale | 17:37 | [5] |
Martijn van Bebber |
ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | DN 4- | voorwedstrijd 2 | 08:23 | [2] |
Amber Traa | |||||
PHO | Phocas | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | 09:29 | [3] |
Koen Vijverberg | |||||
PHO | Phocas | DN 2- | voorwedstrijd 2 | 10:05 | [5] |
Sandra Jenniskens | |||||
PHO | Phocas 2 | N 1x | voorwedstrijd 3 | 10:40 | [1] |
Koen Metsemakers | |||||
PHO | Phocas 1 | N 1x | voorwedstrijd 3 | 10:40 | [6] |
Erwin Huzen | |||||
PHO | Phocas | B 8+ | voorwedstrijd 2 | 10:50 | [3] |
Martijn van Bebber | |||||
PHO | Phocas | LN 1x | voorwedstrijd 2 | 11:17 | [4] |
Eef Lamers | |||||
PHO | Phocas/Asopos | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | 11:27 | [5] |
Annick Arns | |||||
PHO | Phocas | LN 2- | voorwedstrijd 2 | 12:39 | [6] |
Tom de Wilt | |||||
PHO | Phocas/Skøll | O 4- | A-finale | 13:21 | [5] |
Abel Huigsloot | |||||
SKA | Skadi/Phocas | LSA 2x (NK) | A-finale | 14:43 | [5] |
Bastiaan Vervoort | |||||
PHO | Phocas | DN 2- | A-finale | 15:44 | [6] |
Sandra Jenniskens | |||||
PHO | Phocas 1 | N 1x | B-finale | 16:07 | [5] |
Erwin Huzen | |||||
PHO | Phocas 2 | N 1x | A-finale | 16:11 | [3] |
Koen Metsemakers | |||||
PHO | Phocas | B 8+ | B-finale | 16:21 | [3] |
Martijn van Bebber | |||||
PHO | Phocas | LN 1x | B-finale | 16:36 | [3] |
Eef Lamers | |||||
PHO | Phocas/Asopos | DB 8+ | B-finale | 16:51 | [1] |
Annick Arns | |||||
PHO | Phocas | LN 2- | A-finale | 18:18 | [5] |
Tom de Wilt |