| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 23 | Thêta 2 | VOnerv C4+ | 1e ronde | 02:15,3 | 1e |
| Yara Rutgers | ||||||
| THE | 27 | Thêta 1 | VOnerv C4+ | 1e ronde | 02:18,9 | 2e |
| Zianna Zoomer | ||||||
| THE | 23 | Thêta 2 | VOnerv C4+ | 2e ronde | 02:11,5 | 2e |
| Yara Rutgers | ||||||
| THE | 27 | Thêta 1 | VOnerv C4+ | 2e ronde | 02:07,2 | 1e |
| Zianna Zoomer |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE | 2 | Thêta 1 | MOnerv C4+ | 1e ronde | 01:59,1 | 1e |
| Jelle Zwinkels | ||||||
| THE | 4 | Thêta 5 | MOnerv C4+ | 1e ronde | 02:19,9 | 7e |
| Quinten Vermeire | ||||||
| THE | 5 | Thêta 3 | MOnerv C4+ | 1e ronde | 01:59,7 | 2e |
| Teun Stege | ||||||
| THE | 7 | Thêta 4 | MOnerv C4+ | 1e ronde | 02:09,0 | 5e |
| Mathis Wintraecken | ||||||
| THE | 8 | Thêta 2 | MOnerv C4+ | 1e ronde | 02:02,8 | 3e |
| Sam Hubert | ||||||
| THE | 19 | Jaap 'vo Dissel <3 | MErv 4+ | 1e ronde | 04:15,9 | 7e |
| Daan Versteeg | ||||||
| THE | 28 | Bombo UitSlag | MErv 4+ | 1e ronde | 04:24,5 | 9e |
| Floris van Delft | ||||||
| THE | 2 | Thêta 1 | MOnerv C4+ | 2e ronde | 02:00,0 | 2e |
| Jelle Zwinkels | ||||||
| THE | 4 | Thêta 5 | MOnerv C4+ | 2e ronde | 02:08,2 | 5e |
| Quinten Vermeire | ||||||
| THE | 5 | Thêta 3 | MOnerv C4+ | 2e ronde | 01:56,9 | 1e |
| Teun Stege | ||||||
| THE | 7 | Thêta 4 | MOnerv C4+ | 2e ronde | 02:09,2 | 6e |
| Mathis Wintraecken | ||||||
| THE | 8 | Thêta 2 | MOnerv C4+ | 2e ronde | 02:07,0 | 3e |
| Sam Hubert | ||||||
| THE | 19 | Jaap 'vo Dissel <3 | MErv 4+ | 2e ronde | 01:52,1 | 9e |
| Daan Versteeg | ||||||
| THE | 28 | Bombo UitSlag | MErv 4+ | 2e ronde | 01:49,2 | 6e |
| Floris van Delft |