| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 2 | Composatiepikken | MErv 2x | 1e ronde | za 10:45 |
| Daniel Reijnhoudt | |||||
| PRO | 7 | AFGEZWAKT | MErv 2x | 1e ronde | za 10:45 |
| Jurn de Groot | |||||
| PRO | 10 | Frequentor | VErv 4+ | 1e ronde | za 10:55 |
| Janne-Lynn Himpers | |||||
| PRO | 15 | EscarGO | VErv 4+ | 1e ronde | za 10:55 |
| Olivia Ariens | |||||
| PRO | 2 | Composatiepikken | MErv 2x | 2e ronde | za 14:15 |
| Daniel Reijnhoudt | |||||
| PRO | 7 | AFGEZWAKT | MErv 2x | 2e ronde | za 14:15 |
| Jurn de Groot | |||||
| PRO | 10 | Frequentor | VErv 4+ | 2e ronde | za 14:25 |
| Janne-Lynn Himpers | |||||
| PRO | 15 | EscarGO | VErv 4+ | 2e ronde | za 14:25 |
| Olivia Ariens |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 11 | (Met omgedraaide toon) | VErv 2x | 1e ronde | zo 11:00 |
| Brenda Giling | |||||
| PRO | 15 | Relatief | VErv 2x | 1e ronde | zo 11:00 |
| Sifra Kuiper | |||||
| PRO | 18 | Dubbel zo snel(Weg) | VErv 2x | 1e ronde | zo 11:00 |
| Natasja Aits | |||||
| PRO | 23 | De SCHIEters | MErv 4+ | 1e ronde | zo 11:45 |
| Titus Cornelissen | |||||
| PRO | 25 | Potje mààien | MErv 4+ | 1e ronde | zo 11:45 |
| Diederik Zaaijer | |||||
| PRO | 30 | Turkse pizza... | MErv 4+ | 1e ronde | zo 11:45 |
| Raúl Smakman | |||||
| PRO | 37 | SoDa | MixErv 2x | 1e ronde | zo 11:55 |
| Sophia de Gaay Fortman | |||||
| PRO | 11 | (Met omgedraaide toon) | VErv 2x | 2e ronde | zo 14:15 |
| Brenda Giling | |||||
| PRO | 15 | Relatief | VErv 2x | 2e ronde | zo 14:15 |
| Sifra Kuiper | |||||
| PRO | 18 | Dubbel zo snel(Weg) | VErv 2x | 2e ronde | zo 14:15 |
| Natasja Aits | |||||
| PRO | 23 | De SCHIEters | MErv 4+ | 2e ronde | zo 15:15 |
| Titus Cornelissen | |||||
| PRO | 25 | Potje mààien | MErv 4+ | 2e ronde | zo 15:15 |
| Diederik Zaaijer | |||||
| PRO | 30 | Turkse pizza... | MErv 4+ | 2e ronde | zo 15:15 |
| Raúl Smakman | |||||
| PRO | 37 | SoDa | MixErv 2x | 2e ronde | zo 15:25 |
| Sophia de Gaay Fortman |